找回密码
 立即注册
收藏本版

AI8051U实验箱演示程序 今日: 0|主题: 96|排名: 36 

作者 回复/查看 最后发表
14.2-串口1与串口2通信测试程序,AI8051U实验箱演示程序 国学*** 2026-6-29 025 国学*** 2026-6-29 14:00
14.1-串口1串口2中断模式同时与电脑收发测试,AI8051U实验箱演示程序 国学*** 2026-6-29 033 国学*** 2026-6-29 13:58
13-串口4中断模式与电脑收发测试,需飞线,AI8051U实验箱演示程序 国学*** 2026-6-29 019 国学*** 2026-6-29 13:56
12-串口3中断模式与电脑收发测试,需飞线,AI8051U实验箱演示程序 国学*** 2026-6-29 027 国学*** 2026-6-29 13:54
11-串口2中断模式与电脑收发测试,AI8051U实验箱演示程序 国学*** 2026-6-29 025 国学*** 2026-6-29 13:52
10-串口1中断模式与电脑收发测试,AI8051U实验箱演示程序 国学*** 2026-6-29 027 国学*** 2026-6-29 13:51
09-软件设置CPU工作的内部时钟源-HIRC-PLL-IRC32K,AI8051U实验箱演示程序 国学*** 2026-6-29 032 国学*** 2026-6-29 13:49
08-看门狗复位测试程序,AI8051U实验箱演示程序 国学*** 2026-6-29 027 国学*** 2026-6-29 13:48
07-主时钟停振低功耗模式-外部中断INT0-INT4唤醒,AI8051U实验箱演示程序 国学*** 2026-6-29 024 国学*** 2026-6-29 13:45
06-主时钟停振低功耗模式-专用唤醒定时器唤醒,AI8051U实验箱演示程序 国学*** 2026-6-29 026 国学*** 2026-6-29 13:30
05-利用定时器1测量INT1引脚低电平脉冲宽度,AI8051U实验箱演示程序 国学*** 2026-6-29 026 国学*** 2026-6-29 13:19
04-利用T0,T1引脚做外部计数器,AI8051U实验箱演示程序 国学*** 2026-6-29 022 国学*** 2026-6-29 13:17
03.2-通过硬件SPI控制74HC595驱动8个共阴极数码管 国学*** 2026-6-29 039 国学*** 2026-6-29 11:07
03.1-通过IO口控制74HC595驱动8个共阴极数码管 国学*** 2026-6-29 080 国学*** 2026-6-29 11:03
02-Timer0-Timer1-Timer2-Timer3-Timer4测试程序,AI8051U实验箱演示程序 国学*** 2026-6-29 032 国学*** 2026-6-29 11:00
01-用P0口做跑马灯,AI8051U实验箱演示程序 国学*** 2026-6-29 044 国学*** 2026-6-29 10:57
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

GMT+8, 2026-7-22 10:21 , Processed in 0.053542 second(s), 37 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2026 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块