找回密码
 立即注册
作者 回复/查看 最后发表
《单片机原理与应用项目教程—基于STC8H8K64U系列单片机》配套任务实例 Dxr1*** 2023-10-8 31286 PANE*** 2024-9-15 16:55
19th智能车竞赛STC镜头组816宣言! tan*** 2024-8-16 0633 tan*** 2024-8-16 20:36
使用于智能车的STC32F核心板问题汇总 新人帖 tan*** 2024-8-16 0446 tan*** 2024-8-16 20:27
老梁示波器TFT屏幕版本刷屏原理  ...2 rayr*** 2024-3-5 101871 rayr*** 2024-6-25 16:54
官方STC32飞控代码,初始化中的串口数据接收不到。 电*** 2024-1-15 61357 梁*** 2024-4-26 16:09
追风剑-STC32F12K54-52MHz, USB 虚拟示波器演示程序 梁*** 2023-6-16 62911 age*** 2024-4-25 13:37
老梁示波器求指导 新人帖 乐*** 2024-4-15 1742 梁*** 2024-4-20 16:57
请教 “开天斧”开发板写入“老梁示波器”代码用什么IRC频率? 康辉*** 2024-4-16 4874 康辉*** 2024-4-17 08:13
STC老梁示波器硬件bug? 新人帖  ...2 云*** 2022-12-4 133272 hais*** 2024-4-8 08:15
请问PID算法只能通过软件实现吗?  ...23 xxkj*** 2023-12-5 203040 xxkj*** 2024-4-1 08:31
实践教学_四旋翼_STC单片机版本 神*** 2023-6-27 31051 飞*** 2024-3-31 18:50
关于示波器最小输入电压的问题  ...2 一束光*** 2023-7-7 102393 qiquan*** 2024-3-27 17:16
老梁示波器到手体验  ...2 单片*** 2023-7-8 112774 ryh*** 2023-12-23 12:06
如何将STC32G12K128(40脚直插)用在STC89C52实验板上 MGG19*** 2023-10-24 92292 选择*** 2023-12-2 13:54
实验箱该怎么演示示波器 单片*** 2023-7-1 61576 WangC*** 2023-11-11 02:30
《STC 32位8051单片机原理与应用》配套工程训练资源 Dxr1*** 2023-10-8 01010 Dxr1*** 2023-10-8 20:16
PID 算法来了,PID温控;USB-CDC虚拟串口/就是串口;串口绘图 大刀*** 2023-8-21 02164 大刀*** 2023-8-21 09:19
周五下午/周二下午,从8051到32位8051,何宾教授带大家一起穿越 ,腾讯教学研讨会 大刀*** 2023-8-10 01841 大刀*** 2023-8-10 08:44
求助参考试验箱fft历程,音频检测求助,ADC采集值没问题,不会fft库的使用 新人帖 zxcv*** 2023-8-7 31418 梁*** 2023-8-7 14:15
老梁版示波器问题 c2016*** 2023-7-16 3756 梁*** 2023-7-30 14:12
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

GMT+8, 2025-7-31 09:13 , Processed in 0.081128 second(s), 41 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块