找回密码
 立即注册
收藏本版 (1)

作品展示 今日: 0|主题: 174|排名: 18 

作者 回复/查看 最后发表
8G1K08A SOP8 带触摸屏参数设置的定时小夜灯 King*** 2025-5-10 1140 国芯人*** 2025-5-10 10:43
简易数学表达式解析库  ...2 _NC*** 2024-7-18 181368 rayr*** 2025-5-5 21:25
跟着大佬学习,玩一下手机与单片机的通讯实验,欢迎指导 +1 xxkj*** 2025-4-30 5187 stb*** 2025-5-5 08:48
AI8051U 声卡加TAS5825 IIS解码以及蓝牙AUX  ...2 TK0*** 2025-4-26 12713 TK0*** 2025-4-28 22:33
六轴机械臂最终章:MATLAB上位机与8H8K64U下位机 Yim_*** 2025-4-13 2156 Yim_*** 2025-4-13 18:10
把8位机玩出花_AI8H8K64U六轴机械臂V2.1 Yim_*** 2025-4-3 1173 国芯人*** 2025-4-3 23:12
激光测距 温度 超限报警器 +1 黎明*** 2025-2-25 9340 黎明*** 2025-4-2 09:06
8h2k08u做的LED显示的温湿度计,低功耗,一天一毫安时 qepu*** 2025-3-27 6219 qepu*** 2025-3-29 13:10
擎天柱Ai8051U-LQFP48转89C52-DIP40扩展电路开源系列(三)按键功能辅助电路—独立 平*** 2025-3-26 0145 平*** 2025-3-26 15:48
TFT240*320彩屏显示 8位并口 刷屏 49680*** 2025-3-18 2280 stb*** 2025-3-20 08:48
OLED双屏:基于AI8051U的ADC_DMA实现双摇杆的AD实时转换 精华3 Yim_*** 2025-3-15 5284 Yim_*** 2025-3-16 10:30
OLED双屏显示:基于AI8051U的ADC实现双摇杆的AD转换 精华3 Yim_*** 2025-3-15 1206 国芯人*** 2025-3-15 22:03
OLED双屏:基于AI8051U同时驱动SPI和IIC 精华3 Yim_*** 2025-3-15 1297 国芯人*** 2025-3-15 21:48
用7脚4位数码管制作NST1001温度及秒表  ...2 digg*** 2024-10-12 14990 wan12*** 2025-3-8 23:02
数字万年历  ...2 小*** 2024-12-9 10485 wan12*** 2025-3-8 23:02
双串口真的很好用 江*** 2025-2-28 3311 wan12*** 2025-3-3 20:48
3x3带ISEN的AI8051U的FOC控制器板子 cn_Star*** 2025-3-2 8397 cn_Star*** 2025-3-3 10:55
闲着没事,用 12C5616AD制作一个74hc595测试仪  ...2 xxkj*** 2024-8-18 151115 xxkj*** 2025-2-27 08:03
这个是我做的pt100热电阻测温设备可以放到需要的地方  ...234 qepu*** 2024-3-24 322553 qepu*** 2025-2-26 07:49
Ai8051U-HHY砖块时钟 新人帖 vikin*** 2024-12-13 3417 wan12*** 2025-2-25 22:41
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|深圳国芯人工智能有限公司 ( 粤ICP备2022108929号-2 )

GMT+8, 2025-6-17 00:07 , Processed in 0.107362 second(s), 41 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块