用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
For*** | 常住居民III | 117 | 10 | 2025-07-10 22:26:16 | 2芯愿 | 324芯愿 | 今日已打卡 |
she*** | 以坛为家II | 424 | 3 | 2025-07-10 22:24:37 | 2芯愿 | 868芯愿 | 今日已打卡 |
Mar*** | 以坛为家I | 248 | 10 | 2025-07-10 22:19:07 | 2芯愿 | 506芯愿 | 今日已打卡 |
你*** | 以坛为家II | 463 | 7 | 2025-07-10 22:12:26 | 2芯愿 | 966芯愿 | 今日已打卡 |
瞧C*** | 以坛为家II | 446 | 7 | 2025-07-10 22:12:11 | 2芯愿 | 932芯愿 | 今日已打卡 |
tak*** | 以坛为家II | 520 | 9 | 2025-07-10 22:11:40 | 2芯愿 | 1090芯愿 | 今日已打卡 |
HL_*** | 以坛为家II | 512 | 10 | 2025-07-10 22:11:25 | 2芯愿 | 1114芯愿 | 今日已打卡 |
SSZ*** | 以坛为家II | 506 | 10 | 2025-07-10 22:11:12 | 2芯愿 | 1062芯愿 | 今日已打卡 |
sgc*** | 偶尔看看III | 42 | 10 | 2025-07-10 22:08:47 | 2芯愿 | 94芯愿 | 今日已打卡 |
hul*** | 常住居民III | 129 | 8 | 2025-07-10 22:08:24 | 2芯愿 | 288芯愿 | 今日已打卡 |
kek*** | 偶尔看看III | 38 | 6 | 2025-07-10 22:05:11 | 2芯愿 | 86芯愿 | 今日已打卡 |
ang*** | 以坛为家I | 267 | 10 | 2025-07-10 22:04:52 | 2芯愿 | 654芯愿 | 今日已打卡 |
未*** | 以坛为家II | 466 | 10 | 2025-07-10 21:56:12 | 2芯愿 | 1132芯愿 | 今日已打卡 |
pop*** | 常住居民III | 129 | 10 | 2025-07-10 21:50:02 | 2芯愿 | 268芯愿 | 今日已打卡 |
一*** | 以坛为家I | 249 | 9 | 2025-07-10 21:49:29 | 2芯愿 | 698芯愿 | 今日已打卡 |
but*** | 常住居民III | 152 | 9 | 2025-07-10 21:46:13 | 2芯愿 | 344芯愿 | 今日已打卡 |
xue*** | 常住居民III | 140 | 5 | 2025-07-10 21:44:23 | 2芯愿 | 340芯愿 | 今日已打卡 |
sdf*** | 常住居民II | 87 | 6 | 2025-07-10 21:43:47 | 2芯愿 | 204芯愿 | 今日已打卡 |
香*** | 常住居民III | 186 | 10 | 2025-07-10 21:43:14 | 2芯愿 | 432芯愿 | 今日已打卡 |
sug*** | 偶尔看看II | 24 | 10 | 2025-07-10 21:41:56 | 2芯愿 | 58芯愿 | 今日已打卡 |
l16*** | 常住居民I | 60 | 2 | 2025-07-10 21:40:42 | 2芯愿 | 120芯愿 | 今日已打卡 |
感*** | 以坛为家I | 234 | 10 | 2025-07-10 21:38:13 | 2芯愿 | 568芯愿 | 今日已打卡 |
周*** | 偶尔看看I | 12 | 1 | 2025-07-10 21:34:01 | 2芯愿 | 24芯愿 | 今日已打卡 |
zha*** | 以坛为家II | 544 | 10 | 2025-07-10 21:32:07 | 2芯愿 | 1278芯愿 | 今日已打卡 |
198*** | 常住居民III | 108 | 6 | 2025-07-10 21:28:59 | 2芯愿 | 256芯愿 | 今日已打卡 |
周*** | 以坛为家I | 318 | 10 | 2025-07-10 21:27:03 | 2芯愿 | 746芯愿 | 今日已打卡 |
Kin*** | 以坛为家II | 499 | 10 | 2025-07-10 21:26:50 | 2芯愿 | 1078芯愿 | 今日已打卡 |
wen*** | 以坛为家I | 348 | 8 | 2025-07-10 21:24:46 | 2芯愿 | 746芯愿 | 今日已打卡 |
592*** | 偶尔看看III | 36 | 10 | 2025-07-10 21:11:07 | 2芯愿 | 92芯愿 | 今日已打卡 |
王*** | 常住居民I | 67 | 6 | 2025-07-10 21:03:12 | 2芯愿 | 134芯愿 | 今日已打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-7-10 22:28 , Processed in 0.045402 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.