| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | wsd*** | 常住居民III | 2025-11-02 07:10:11 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 152 | 科*** | 以坛为家II | 2025-11-02 07:13:37 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 153 | 大*** | 以坛为家II | 2025-11-02 07:14:19 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 154 | 王*** | 以坛为家II | 2025-11-02 07:14:42 | 2芯愿 | 无 | 10芯愿 | 无 | 无 |
| 155 | kco*** | 常住居民III | 2025-11-02 07:15:34 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 156 | mol*** | 以坛为家II | 2025-11-02 07:15:53 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 157 | 垂*** | 以坛为家III | 2025-11-02 07:15:59 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 158 | rdl*** | 常住居民III | 2025-11-02 07:17:40 | 2芯愿 | 无 | 10芯愿 | 无 | 无 |
| 159 | t17*** | 以坛为家III | 2025-11-02 07:18:01 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 160 | 隐*** | 常住居民III | 2025-11-02 07:18:23 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 161 | wf1*** | 常住居民III | 2025-11-02 07:20:35 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 162 | xsh*** | 以坛为家I | 2025-11-02 07:21:31 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 163 | 305*** | 以坛为家I | 2025-11-02 07:21:52 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 164 | dao*** | 以坛为家I | 2025-11-02 07:22:02 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 165 | myh*** | 以坛为家I | 2025-11-02 07:23:07 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 166 | myh*** | 以坛为家I | 2025-11-02 07:23:23 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 167 | 浦*** | 以坛为家III | 2025-11-02 07:23:23 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 168 | cyx*** | 以坛为家II | 2025-11-02 07:23:38 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 169 | 以*** | 以坛为家II | 2025-11-02 07:23:39 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 170 | sfz*** | 以坛为家I | 2025-11-02 07:23:43 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 171 | wuj*** | 以坛为家I | 2025-11-02 07:23:59 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 172 | dud*** | 以坛为家I | 2025-11-02 07:24:13 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 173 | wj0*** | 以坛为家I | 2025-11-02 07:24:37 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 174 | my0*** | 以坛为家I | 2025-11-02 07:24:55 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 175 | lgn*** | 以坛为家I | 2025-11-02 07:25:16 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 176 | wjp*** | 常住居民I | 2025-11-02 07:26:30 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 177 | stc*** | 以坛为家II | 2025-11-02 07:26:59 | 2芯愿 | 无 | 30芯愿 | 无 | 无 |
| 178 | mor*** | 以坛为家I | 2025-11-02 07:27:22 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 179 | 温*** | 常住居民III | 2025-11-02 07:31:20 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 180 | tia*** | 以坛为家I | 2025-11-02 07:33:16 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-11-2 22:04 , Processed in 0.045350 second(s), 15 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.