排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151 | stc*** | 以坛为家II | 2025-06-18 07:24:18 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
152 | STC*** | 常住居民III | 2025-06-18 07:24:40 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
153 | qq6*** | 以坛为家I | 2025-06-18 07:24:54 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
154 | 浊*** | 常住居民III | 2025-06-18 07:26:10 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
155 | len*** | 以坛为家I | 2025-06-18 07:26:48 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
156 | GGY*** | 以坛为家I | 2025-06-18 07:26:48 | 2芯愿 | 无 | 10芯愿 | 无 | 无 |
157 | ycw*** | 以坛为家II | 2025-06-18 07:27:14 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
158 | men*** | 以坛为家I | 2025-06-18 07:27:26 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
159 | kco*** | 偶尔看看III | 2025-06-18 07:28:07 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
160 | Ela*** | 偶尔看看II | 2025-06-18 07:28:08 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
161 | zzc*** | 常住居民I | 2025-06-18 07:28:30 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
162 | lxf*** | 偶尔看看II | 2025-06-18 07:28:43 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
163 | 叽*** | 常住居民II | 2025-06-18 07:29:13 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
164 | 白*** | 以坛为家II | 2025-06-18 07:29:44 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
165 | xue*** | 以坛为家I | 2025-06-18 07:30:11 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
166 | new*** | 偶尔看看II | 2025-06-18 07:33:16 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
167 | LQ*** | 以坛为家II | 2025-06-18 07:36:23 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
168 | zhq*** | 偶尔看看III | 2025-06-18 07:38:04 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
169 | ccc*** | 以坛为家I | 2025-06-18 07:38:27 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
170 | rz1*** | 以坛为家II | 2025-06-18 07:39:31 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
171 | 组*** | 以坛为家I | 2025-06-18 07:39:40 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
172 | lij*** | 以坛为家II | 2025-06-18 07:40:15 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
173 | zhu*** | 以坛为家II | 2025-06-18 07:40:21 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
174 | ren*** | 以坛为家II | 2025-06-18 07:43:09 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
175 | fjg*** | 以坛为家II | 2025-06-18 07:44:08 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
176 | rdl*** | 偶尔看看III | 2025-06-18 07:44:41 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
177 | 山*** | 偶尔看看II | 2025-06-18 07:45:04 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
178 | wpy*** | 以坛为家II | 2025-06-18 07:45:16 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
179 | jac*** | 偶尔看看I | 2025-06-18 07:45:39 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
180 | 805*** | 以坛为家II | 2025-06-18 07:48:32 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|手机版|小黑屋|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-6-18 08:16 , Processed in 0.055090 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.