| 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芯*** | 偶尔看看I | 19 | 0 | 2025-10-28 17:01:54 | 2芯愿 | 38芯愿 | 今日未打卡 |
| jac*** | 常住居民II | 81 | 0 | 2025-10-28 16:25:53 | 2芯愿 | 162芯愿 | 今日未打卡 |
| HUH*** | 常住居民III | 108 | 0 | 2025-10-28 16:24:33 | 2芯愿 | 216芯愿 | 今日未打卡 |
| arl*** | 偶尔看看II | 29 | 0 | 2025-10-28 15:36:27 | 2芯愿 | 58芯愿 | 今日未打卡 |
| HSS | 初来乍到 | 5 | 0 | 2025-10-28 15:16:55 | 2芯愿 | 10芯愿 | 今日未打卡 |
| tom*** | 偶尔看看III | 38 | 0 | 2025-10-28 15:04:31 | 2芯愿 | 76芯愿 | 今日未打卡 |
| 12f*** | 初来乍到 | 7 | 0 | 2025-10-28 14:48:54 | 2芯愿 | 14芯愿 | 今日未打卡 |
| bao*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-10-28 14:42:57 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| San*** | 偶尔看看III | 50 | 0 | 2025-10-28 14:25:54 | 2芯愿 | 100芯愿 | 今日未打卡 |
| zly*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2025-10-28 14:10:34 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
| 你*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-10-28 13:34:24 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 汪*** | 偶尔看看I | 19 | 0 | 2025-10-28 13:26:35 | 2芯愿 | 38芯愿 | 今日未打卡 |
| hai*** | 常住居民III | 114 | 0 | 2025-10-28 13:10:37 | 2芯愿 | 228芯愿 | 今日未打卡 |
| luc*** | 以坛为家I | 395 | 0 | 2025-10-28 12:51:37 | 2芯愿 | 810芯愿 | 今日未打卡 |
| 涪*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2025-10-28 12:40:44 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
| M陈*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-10-28 12:39:04 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| xpz*** | 初来乍到 | 5 | 0 | 2025-10-28 11:40:58 | 2芯愿 | 10芯愿 | 今日未打卡 |
| jac*** | 常住居民III | 101 | 0 | 2025-10-28 11:06:38 | 2芯愿 | 202芯愿 | 今日未打卡 |
| 爱*** | 常住居民III | 162 | 0 | 2025-10-28 11:01:35 | 2芯愿 | 324芯愿 | 今日未打卡 |
| Tia*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-10-28 10:57:24 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| xwl*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-10-28 10:48:04 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| Gua*** | 偶尔看看I | 13 | 0 | 2025-10-28 09:40:47 | 2芯愿 | 26芯愿 | 今日未打卡 |
| tia*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-10-28 09:30:32 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| ldj*** | 常住居民I | 78 | 0 | 2025-10-28 09:15:49 | 2芯愿 | 156芯愿 | 今日未打卡 |
| xu0*** | 偶尔看看III | 33 | 0 | 2025-10-28 08:58:23 | 2芯愿 | 66芯愿 | 今日未打卡 |
| ulv*** | 以坛为家I | 381 | 0 | 2025-10-28 08:41:10 | 2芯愿 | 762芯愿 | 今日未打卡 |
| fer*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-10-28 08:37:29 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 32G*** | 常住居民II | 87 | 0 | 2025-10-28 08:31:48 | 2芯愿 | 174芯愿 | 今日未打卡 |
| 便*** | 常住居民II | 89 | 0 | 2025-10-28 08:14:42 | 2芯愿 | 178芯愿 | 今日未打卡 |
| 超*** | 常住居民III | 130 | 0 | 2025-10-28 08:11:28 | 2芯愿 | 270芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-11-5 00:34 , Processed in 0.044436 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.