| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 耶*** | 常住居民II | 93 | 0 | 2025-07-24 13:27:27 | 2芯愿 | 186芯愿 | 今日未打卡 |
| 1202 | yts*** | 常住居民II | 93 | 0 | 2025-11-14 13:40:58 | 2芯愿 | 246芯愿 | 今日未打卡 |
| 1203 | 21c*** | 常住居民II | 93 | 9 | 2026-03-12 08:13:56 | 2芯愿 | 186芯愿 | 今日未打卡 |
| 1204 | Ros*** | 常住居民II | 92 | 14 | 2026-03-18 08:03:07 | 2芯愿 | 194芯愿 | 今日未打卡 |
| 1205 | man*** | 常住居民II | 92 | 7 | 2026-03-18 20:15:59 | 2芯愿 | 184芯愿 | 今日未打卡 |
| 1206 | kar*** | 常住居民II | 92 | 1 | 2026-03-17 09:12:49 | 2芯愿 | 214芯愿 | 今日未打卡 |
| 1207 | 桥*** | 常住居民II | 92 | 6 | 2026-03-09 15:14:41 | 2芯愿 | 194芯愿 | 今日未打卡 |
| 1208 | foo*** | 常住居民II | 92 | 0 | 2026-02-17 06:54:33 | 2芯愿 | 234芯愿 | 今日未打卡 |
| 1209 | jiu*** | 常住居民II | 92 | 9 | 2026-03-18 14:15:48 | 2芯愿 | 194芯愿 | 今日未打卡 |
| 1210 | Mag*** | 常住居民II | 91 | 0 | 2025-09-22 09:28:23 | 2芯愿 | 182芯愿 | 今日未打卡 |
| 1211 | rdf*** | 常住居民II | 91 | 12 | 2026-03-18 08:41:24 | 2芯愿 | 202芯愿 | 今日未打卡 |
| 1212 | tum*** | 常住居民II | 91 | 0 | 2025-03-05 23:57:40 | 2芯愿 | 182芯愿 | 今日未打卡 |
| 1213 | 向*** | 常住居民II | 91 | 1 | 2026-03-13 19:53:19 | 2芯愿 | 182芯愿 | 今日未打卡 |
| 1214 | guo*** | 常住居民II | 91 | 0 | 2025-12-09 14:16:17 | 2芯愿 | 272芯愿 | 今日未打卡 |
| 1215 | Gre*** | 常住居民II | 90 | 0 | 2025-04-26 22:13:46 | 2芯愿 | 180芯愿 | 今日未打卡 |
| 1216 | 脉*** | 常住居民II | 90 | 0 | 2026-02-28 22:48:32 | 2芯愿 | 210芯愿 | 今日未打卡 |
| 1217 | grw*** | 常住居民II | 89 | 19 | 2026-03-19 00:06:16 | 2芯愿 | 238芯愿 | 今日已打卡 |
| 1218 | 杨y*** | 常住居民II | 89 | 0 | 2025-11-19 12:02:30 | 2芯愿 | 268芯愿 | 今日未打卡 |
| 1219 | int*** | 常住居民II | 89 | 16 | 2026-03-18 11:01:05 | 2芯愿 | 198芯愿 | 今日未打卡 |
| 1220 | xur*** | 常住居民II | 89 | 2 | 2026-03-08 11:08:12 | 2芯愿 | 178芯愿 | 今日未打卡 |
| 1221 | 200*** | 常住居民II | 89 | 0 | 2026-02-19 18:05:06 | 2芯愿 | 218芯愿 | 今日未打卡 |
| 1222 | wdj*** | 常住居民II | 89 | 0 | 2024-08-28 11:01:17 | 2芯愿 | 178芯愿 | 今日未打卡 |
| 1223 | 乌*** | 常住居民II | 89 | 0 | 2025-05-26 08:12:25 | 2芯愿 | 178芯愿 | 今日未打卡 |
| 1224 | STm*** | 常住居民II | 88 | 3 | 2026-03-06 22:33:05 | 2芯愿 | 176芯愿 | 今日未打卡 |
| 1225 | 257*** | 常住居民II | 88 | 11 | 2026-03-18 08:06:41 | 2芯愿 | 176芯愿 | 今日未打卡 |
| 1226 | 背*** | 常住居民II | 88 | 0 | 2025-01-10 10:05:14 | 2芯愿 | 176芯愿 | 今日未打卡 |
| 1227 | san*** | 常住居民II | 88 | 0 | 2025-07-16 22:12:18 | 2芯愿 | 206芯愿 | 今日未打卡 |
| 1228 | jia*** | 常住居民II | 88 | 4 | 2026-03-16 10:22:33 | 2芯愿 | 176芯愿 | 今日未打卡 |
| 1229 | sbk*** | 常住居民II | 87 | 14 | 2026-03-18 08:54:38 | 2芯愿 | 194芯愿 | 今日未打卡 |
| 1230 | 枫*** | 常住居民II | 87 | 0 | 2025-07-17 00:02:16 | 2芯愿 | 224芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2026-3-19 01:35 , Processed in 0.044450 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.