| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1171 | scf*** | 常住居民III | 109 | 5 | 2026-03-17 08:01:49 | 2芯愿 | 218芯愿 | 今日未打卡 |
| 1172 | Ent*** | 常住居民III | 108 | 0 | 2025-02-07 10:11:08 | 2芯愿 | 216芯愿 | 今日未打卡 |
| 1173 | xup*** | 常住居民III | 108 | 0 | 2026-02-24 21:59:52 | 2芯愿 | 216芯愿 | 今日未打卡 |
| 1174 | roy*** | 常住居民I | 63 | 0 | 2025-11-14 19:26:24 | 2芯愿 | 216芯愿 | 今日未打卡 |
| 1175 | con*** | 常住居民II | 83 | 0 | 2025-06-30 08:58:06 | 2芯愿 | 216芯愿 | 今日未打卡 |
| 1176 | mno*** | 常住居民I | 77 | 0 | 2026-01-08 07:36:35 | 2芯愿 | 214芯愿 | 今日未打卡 |
| 1177 | kar*** | 常住居民II | 92 | 1 | 2026-03-17 09:12:49 | 2芯愿 | 214芯愿 | 今日未打卡 |
| 1178 | 132*** | 常住居民II | 97 | 2 | 2026-03-04 10:16:51 | 2芯愿 | 214芯愿 | 今日未打卡 |
| 1179 | XLT*** | 常住居民III | 107 | 0 | 2025-06-23 09:17:09 | 2芯愿 | 214芯愿 | 今日未打卡 |
| 1180 | 小*** | 常住居民III | 107 | 0 | 2024-11-28 12:55:50 | 2芯愿 | 214芯愿 | 今日未打卡 |
| 1181 | 便*** | 常住居民III | 106 | 0 | 2026-02-04 19:20:06 | 2芯愿 | 212芯愿 | 今日未打卡 |
| 1182 | 冷*** | 常住居民III | 106 | 0 | 2025-03-01 21:07:07 | 2芯愿 | 212芯愿 | 今日未打卡 |
| 1183 | 闲*** | 常住居民III | 106 | 0 | 2024-06-19 21:01:48 | 2芯愿 | 212芯愿 | 今日未打卡 |
| 1184 | hao*** | 常住居民III | 106 | 0 | 2024-07-28 07:12:42 | 2芯愿 | 212芯愿 | 今日未打卡 |
| 1185 | 脉*** | 常住居民II | 90 | 0 | 2026-02-28 22:48:32 | 2芯愿 | 210芯愿 | 今日未打卡 |
| 1186 | fan*** | 常住居民III | 105 | 0 | 2025-06-09 07:11:14 | 2芯愿 | 210芯愿 | 今日未打卡 |
| 1187 | Sie*** | 常住居民III | 104 | 0 | 2025-12-24 19:47:01 | 2芯愿 | 208芯愿 | 今日未打卡 |
| 1188 | zha*** | 常住居民III | 103 | 0 | 2025-12-23 21:46:28 | 2芯愿 | 206芯愿 | 今日未打卡 |
| 1189 | wan*** | 常住居民III | 103 | 0 | 2024-10-09 05:11:31 | 2芯愿 | 206芯愿 | 今日未打卡 |
| 1190 | cyf*** | 常住居民III | 103 | 3 | 2026-03-10 15:24:16 | 2芯愿 | 206芯愿 | 今日未打卡 |
| 1191 | san*** | 常住居民II | 88 | 0 | 2025-07-16 22:12:18 | 2芯愿 | 206芯愿 | 今日未打卡 |
| 1192 | 阿*** | 常住居民II | 98 | 2 | 2026-03-13 18:03:38 | 2芯愿 | 206芯愿 | 今日未打卡 |
| 1193 | ppl*** | 常住居民II | 98 | 0 | 2025-12-29 19:01:37 | 2芯愿 | 206芯愿 | 今日未打卡 |
| 1194 | zha*** | 常住居民III | 103 | 0 | 2025-05-17 20:58:15 | 2芯愿 | 206芯愿 | 今日未打卡 |
| 1195 | sup*** | 常住居民III | 102 | 0 | 2024-06-19 02:11:47 | 2芯愿 | 204芯愿 | 今日未打卡 |
| 1196 | qiu*** | 常住居民II | 81 | 0 | 2026-01-25 16:25:11 | 2芯愿 | 202芯愿 | 今日未打卡 |
| 1197 | 大*** | 常住居民III | 101 | 0 | 2026-02-05 21:15:30 | 2芯愿 | 202芯愿 | 今日未打卡 |
| 1198 | rdf*** | 常住居民II | 91 | 12 | 2026-03-18 08:41:24 | 2芯愿 | 202芯愿 | 今日未打卡 |
| 1199 | xie*** | 常住居民III | 101 | 0 | 2026-01-28 10:26:01 | 2芯愿 | 202芯愿 | 今日未打卡 |
| 1200 | zgr*** | 常住居民III | 100 | 0 | 2026-01-18 17:31:55 | 2芯愿 | 200芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2026-3-19 03:05 , Processed in 0.046969 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.