| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 | C-5*** | 常住居民III | 127 | 0 | 2026-01-07 08:09:08 | 2芯愿 | 254芯愿 | 今日未打卡 |
| 1112 | 芯*** | 常住居民III | 127 | 1 | 2026-03-06 11:07:47 | 2芯愿 | 254芯愿 | 今日未打卡 |
| 1113 | hai*** | 常住居民III | 127 | 2 | 2026-03-18 04:38:37 | 2芯愿 | 254芯愿 | 今日未打卡 |
| 1114 | VCC | 常住居民III | 126 | 0 | 2025-09-03 12:23:58 | 2芯愿 | 252芯愿 | 今日未打卡 |
| 1115 | dou | 常住居民III | 125 | 0 | 2025-09-04 19:25:16 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日未打卡 |
| 1116 | any | 常住居民III | 125 | 1 | 2026-03-12 21:42:58 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日未打卡 |
| 1117 | flo*** | 常住居民III | 125 | 0 | 2026-02-03 09:25:40 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日未打卡 |
| 1118 | Ren*** | 常住居民III | 125 | 9 | 2026-03-14 13:36:20 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日未打卡 |
| 1119 | 李*** | 常住居民III | 125 | 0 | 2026-02-22 01:10:35 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日未打卡 |
| 1120 | 496*** | 常住居民III | 124 | 2 | 2026-03-16 15:49:36 | 2芯愿 | 248芯愿 | 今日未打卡 |
| 1121 | gqz*** | 常住居民III | 124 | 2 | 2026-03-14 12:45:56 | 2芯愿 | 248芯愿 | 今日未打卡 |
| 1122 | bei*** | 常住居民I | 78 | 0 | 2025-11-15 03:18:45 | 2芯愿 | 246芯愿 | 今日未打卡 |
| 1123 | zhu*** | 常住居民III | 123 | 0 | 2025-09-10 08:35:09 | 2芯愿 | 246芯愿 | 今日未打卡 |
| 1124 | yts*** | 常住居民II | 93 | 0 | 2025-11-14 13:40:58 | 2芯愿 | 246芯愿 | 今日未打卡 |
| 1125 | hjh*** | 常住居民III | 103 | 9 | 2026-03-15 10:40:18 | 2芯愿 | 246芯愿 | 今日未打卡 |
| 1126 | Spa*** | 常住居民III | 107 | 0 | 2026-01-05 19:58:36 | 2芯愿 | 244芯愿 | 今日未打卡 |
| 1127 | kaz*** | 常住居民III | 117 | 0 | 2025-12-17 20:13:24 | 2芯愿 | 244芯愿 | 今日未打卡 |
| 1128 | nkg*** | 常住居民III | 122 | 0 | 2026-02-11 10:09:21 | 2芯愿 | 244芯愿 | 今日未打卡 |
| 1129 | don*** | 常住居民III | 117 | 5 | 2026-03-15 14:54:05 | 2芯愿 | 244芯愿 | 今日未打卡 |
| 1130 | sai*** | 常住居民II | 97 | 0 | 2026-02-09 21:17:44 | 2芯愿 | 244芯愿 | 今日未打卡 |
| 1131 | lie*** | 常住居民III | 122 | 0 | 2026-01-09 10:55:34 | 2芯愿 | 244芯愿 | 今日未打卡 |
| 1132 | _依*** | 常住居民III | 122 | 12 | 2026-03-18 16:31:04 | 2芯愿 | 244芯愿 | 今日未打卡 |
| 1133 | CD4*** | 常住居民I | 77 | 18 | 2026-03-18 15:09:38 | 2芯愿 | 244芯愿 | 今日未打卡 |
| 1134 | 592*** | 常住居民III | 106 | 0 | 2026-02-25 19:17:25 | 2芯愿 | 242芯愿 | 今日未打卡 |
| 1135 | Stc*** | 常住居民III | 111 | 1 | 2026-03-11 09:08:01 | 2芯愿 | 242芯愿 | 今日未打卡 |
| 1136 | 独*** | 常住居民III | 115 | 3 | 2026-03-16 18:59:09 | 2芯愿 | 240芯愿 | 今日未打卡 |
| 1137 | 柑*** | 常住居民III | 105 | 0 | 2026-02-27 22:55:53 | 2芯愿 | 240芯愿 | 今日未打卡 |
| 1138 | grw*** | 常住居民II | 89 | 19 | 2026-03-19 00:06:16 | 2芯愿 | 238芯愿 | 今日已打卡 |
| 1139 | Mar*** | 常住居民III | 114 | 0 | 2026-01-28 15:54:16 | 2芯愿 | 238芯愿 | 今日未打卡 |
| 1140 | GCS*** | 常住居民III | 119 | 13 | 2026-03-18 08:58:01 | 2芯愿 | 238芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2026-3-19 01:35 , Processed in 0.043807 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.