| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | lin*** | 常住居民III | 122 | 17 | 2026-03-18 05:47:43 | 2芯愿 | 354芯愿 | 今日已打卡 |
| 1082 | lie*** | 常住居民III | 122 | 0 | 2026-01-09 10:55:34 | 2芯愿 | 244芯愿 | 今日未打卡 |
| 1083 | _依*** | 常住居民III | 122 | 12 | 2026-03-18 16:31:04 | 2芯愿 | 244芯愿 | 今日已打卡 |
| 1084 | cb2*** | 常住居民III | 122 | 17 | 2026-03-17 21:52:54 | 2芯愿 | 304芯愿 | 今日未打卡 |
| 1085 | nfy*** | 常住居民III | 121 | 12 | 2026-03-18 10:16:09 | 2芯愿 | 262芯愿 | 今日已打卡 |
| 1086 | tot*** | 常住居民III | 121 | 14 | 2026-03-18 22:31:05 | 2芯愿 | 262芯愿 | 今日已打卡 |
| 1087 | sha*** | 常住居民III | 121 | 0 | 2025-11-15 00:13:33 | 2芯愿 | 432芯愿 | 今日未打卡 |
| 1088 | hbz*** | 常住居民III | 121 | 17 | 2026-03-18 08:05:43 | 2芯愿 | 352芯愿 | 今日已打卡 |
| 1089 | 百*** | 常住居民III | 120 | 18 | 2026-03-18 15:02:10 | 2芯愿 | 430芯愿 | 今日已打卡 |
| 1090 | 131*** | 常住居民III | 120 | 17 | 2026-03-18 08:03:12 | 12芯愿 | 350芯愿 | 今日已打卡 |
| 1091 | 月*** | 常住居民III | 120 | 0 | 2025-12-28 22:12:23 | 2芯愿 | 330芯愿 | 今日未打卡 |
| 1092 | 黄*** | 常住居民III | 120 | 2 | 2026-03-12 14:27:43 | 2芯愿 | 260芯愿 | 今日未打卡 |
| 1093 | GCS*** | 常住居民III | 119 | 13 | 2026-03-18 08:58:01 | 2芯愿 | 238芯愿 | 今日已打卡 |
| 1094 | xob*** | 常住居民III | 119 | 16 | 2026-03-18 07:23:10 | 12芯愿 | 298芯愿 | 今日已打卡 |
| 1095 | 3cw*** | 常住居民III | 119 | 18 | 2026-03-18 09:29:29 | 2芯愿 | 268芯愿 | 今日已打卡 |
| 1096 | 哈*** | 常住居民III | 118 | 3 | 2026-03-06 08:09:31 | 2芯愿 | 236芯愿 | 今日未打卡 |
| 1097 | yef*** | 常住居民III | 118 | 0 | 2026-02-08 13:33:44 | 2芯愿 | 236芯愿 | 今日未打卡 |
| 1098 | gqt*** | 常住居民III | 118 | 18 | 2026-03-18 01:14:18 | 2芯愿 | 366芯愿 | 今日已打卡 |
| 1099 | lat*** | 常住居民III | 117 | 0 | 2024-04-25 05:05:05 | 2芯愿 | 234芯愿 | 今日未打卡 |
| 1100 | kaz*** | 常住居民III | 117 | 0 | 2025-12-17 20:13:24 | 2芯愿 | 244芯愿 | 今日未打卡 |
| 1101 | don*** | 常住居民III | 117 | 5 | 2026-03-15 14:54:05 | 2芯愿 | 244芯愿 | 今日未打卡 |
| 1102 | 周h*** | 常住居民III | 117 | 18 | 2026-03-18 09:55:17 | 2芯愿 | 284芯愿 | 今日已打卡 |
| 1103 | thi*** | 常住居民III | 117 | 14 | 2026-03-18 08:12:06 | 2芯愿 | 284芯愿 | 今日已打卡 |
| 1104 | cab*** | 常住居民III | 116 | 8 | 2026-03-17 22:52:03 | 2芯愿 | 232芯愿 | 今日未打卡 |
| 1105 | ye_*** | 常住居民III | 116 | 0 | 2026-01-20 17:24:25 | 2芯愿 | 232芯愿 | 今日未打卡 |
| 1106 | 六*** | 常住居民III | 116 | 0 | 2026-01-28 23:46:32 | 2芯愿 | 262芯愿 | 今日未打卡 |
| 1107 | 大*** | 常住居民III | 115 | 0 | 2026-02-07 11:49:17 | 2芯愿 | 230芯愿 | 今日未打卡 |
| 1108 | qlf*** | 常住居民III | 115 | 10 | 2026-03-17 07:25:16 | 2芯愿 | 300芯愿 | 今日未打卡 |
| 1109 | jac*** | 常住居民III | 115 | 5 | 2026-03-16 08:05:47 | 2芯愿 | 230芯愿 | 今日未打卡 |
| 1110 | 独*** | 常住居民III | 115 | 3 | 2026-03-16 18:59:09 | 2芯愿 | 240芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2026-3-18 23:50 , Processed in 0.044884 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.