| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1081 | MWX | 常住居民III | 131 | 0 | 2025-12-18 10:49:20 | 2芯愿 | 272芯愿 | 今日未打卡 |
| 1082 | guo*** | 常住居民II | 91 | 0 | 2025-12-09 14:16:17 | 2芯愿 | 272芯愿 | 今日未打卡 |
| 1083 | zhi*** | 常住居民III | 100 | 18 | 2026-03-18 11:10:38 | 2芯愿 | 270芯愿 | 今日未打卡 |
| 1084 | 吴*** | 常住居民III | 125 | 0 | 2026-02-14 21:59:30 | 2芯愿 | 270芯愿 | 今日未打卡 |
| 1085 | ais*** | 常住居民III | 100 | 18 | 2026-03-18 14:33:14 | 2芯愿 | 270芯愿 | 今日未打卡 |
| 1086 | zho*** | 常住居民III | 135 | 0 | 2024-06-08 10:30:38 | 2芯愿 | 270芯愿 | 今日未打卡 |
| 1087 | 溜*** | 常住居民III | 104 | 18 | 2026-03-18 15:09:06 | 2芯愿 | 268芯愿 | 今日未打卡 |
| 1088 | 杨y*** | 常住居民II | 89 | 0 | 2025-11-19 12:02:30 | 2芯愿 | 268芯愿 | 今日未打卡 |
| 1089 | 夢*** | 常住居民III | 134 | 0 | 2025-12-05 10:18:47 | 2芯愿 | 268芯愿 | 今日未打卡 |
| 1090 | 梁*** | 常住居民III | 124 | 1 | 2026-03-05 16:23:28 | 2芯愿 | 268芯愿 | 今日未打卡 |
| 1091 | 3cw*** | 常住居民III | 119 | 18 | 2026-03-18 09:29:29 | 2芯愿 | 268芯愿 | 今日未打卡 |
| 1092 | wxd*** | 常住居民III | 133 | 0 | 2026-01-18 13:58:01 | 2芯愿 | 266芯愿 | 今日未打卡 |
| 1093 | xky*** | 常住居民III | 132 | 14 | 2026-03-18 08:53:37 | 2芯愿 | 264芯愿 | 今日未打卡 |
| 1094 | nfy*** | 常住居民III | 121 | 12 | 2026-03-18 10:16:09 | 2芯愿 | 262芯愿 | 今日未打卡 |
| 1095 | tot*** | 常住居民III | 121 | 14 | 2026-03-18 22:31:05 | 2芯愿 | 262芯愿 | 今日未打卡 |
| 1096 | kou*** | 常住居民III | 131 | 8 | 2026-03-18 08:10:16 | 2芯愿 | 262芯愿 | 今日未打卡 |
| 1097 | 235*** | 常住居民III | 131 | 0 | 2024-11-21 08:55:15 | 2芯愿 | 262芯愿 | 今日未打卡 |
| 1098 | CX*** | 常住居民III | 111 | 0 | 2026-01-13 09:13:19 | 2芯愿 | 262芯愿 | 今日未打卡 |
| 1099 | zhp | 常住居民III | 131 | 4 | 2026-03-18 12:08:24 | 2芯愿 | 262芯愿 | 今日未打卡 |
| 1100 | 六*** | 常住居民III | 116 | 0 | 2026-01-28 23:46:32 | 2芯愿 | 262芯愿 | 今日未打卡 |
| 1101 | HUH*** | 常住居民III | 130 | 1 | 2026-03-17 09:40:46 | 2芯愿 | 260芯愿 | 今日未打卡 |
| 1102 | 黄*** | 常住居民III | 120 | 2 | 2026-03-12 14:27:43 | 2芯愿 | 260芯愿 | 今日未打卡 |
| 1103 | jhx*** | 常住居民III | 130 | 13 | 2026-03-18 08:41:34 | 2芯愿 | 260芯愿 | 今日未打卡 |
| 1104 | tod*** | 常住居民II | 80 | 18 | 2026-03-18 05:23:44 | 2芯愿 | 260芯愿 | 今日未打卡 |
| 1105 | 欢*** | 常住居民III | 129 | 0 | 2026-01-29 16:12:51 | 2芯愿 | 258芯愿 | 今日未打卡 |
| 1106 | 刘*** | 常住居民I | 79 | 0 | 2025-12-03 05:58:35 | 2芯愿 | 258芯愿 | 今日未打卡 |
| 1107 | 南*** | 常住居民II | 84 | 0 | 2025-08-22 17:09:23 | 2芯愿 | 258芯愿 | 今日未打卡 |
| 1108 | kai*** | 常住居民III | 128 | 3 | 2026-03-06 10:47:08 | 2芯愿 | 256芯愿 | 今日未打卡 |
| 1109 | yf_*** | 常住居民II | 98 | 17 | 2026-03-18 07:55:22 | 2芯愿 | 256芯愿 | 今日未打卡 |
| 1110 | z37*** | 常住居民II | 82 | 0 | 2025-10-17 12:31:48 | 2芯愿 | 254芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2026-3-19 01:32 , Processed in 0.044654 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.