| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | kai*** | 常住居民III | 128 | 3 | 2026-03-06 10:47:08 | 2芯愿 | 256芯愿 | 今日未打卡 |
| 1052 | we1*** | 常住居民III | 128 | 19 | 2026-03-19 00:44:09 | 2芯愿 | 456芯愿 | 今日已打卡 |
| 1053 | wuc*** | 常住居民III | 128 | 14 | 2026-03-18 05:23:33 | 2芯愿 | 316芯愿 | 今日未打卡 |
| 1054 | C-5*** | 常住居民III | 127 | 0 | 2026-01-07 08:09:08 | 2芯愿 | 254芯愿 | 今日未打卡 |
| 1055 | 287*** | 常住居民III | 127 | 7 | 2026-03-18 11:54:15 | 2芯愿 | 354芯愿 | 今日未打卡 |
| 1056 | lao*** | 常住居民III | 127 | 18 | 2026-03-18 09:00:04 | 2芯愿 | 364芯愿 | 今日未打卡 |
| 1057 | Xua*** | 常住居民III | 127 | 0 | 2025-11-18 12:01:01 | 2芯愿 | 334芯愿 | 今日未打卡 |
| 1058 | cyr*** | 常住居民III | 127 | 19 | 2026-03-19 00:20:42 | 2芯愿 | 444芯愿 | 今日已打卡 |
| 1059 | 芯*** | 常住居民III | 127 | 1 | 2026-03-06 11:07:47 | 2芯愿 | 254芯愿 | 今日未打卡 |
| 1060 | hai*** | 常住居民III | 127 | 2 | 2026-03-18 04:38:37 | 2芯愿 | 254芯愿 | 今日未打卡 |
| 1061 | hlt*** | 常住居民III | 126 | 1 | 2026-03-06 23:11:32 | 2芯愿 | 312芯愿 | 今日未打卡 |
| 1062 | sdf*** | 常住居民III | 126 | 1 | 2026-03-11 15:23:26 | 2芯愿 | 282芯愿 | 今日未打卡 |
| 1063 | VCC | 常住居民III | 126 | 0 | 2025-09-03 12:23:58 | 2芯愿 | 252芯愿 | 今日未打卡 |
| 1064 | dou | 常住居民III | 125 | 0 | 2025-09-04 19:25:16 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日未打卡 |
| 1065 | any | 常住居民III | 125 | 1 | 2026-03-12 21:42:58 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日未打卡 |
| 1066 | flo*** | 常住居民III | 125 | 0 | 2026-02-03 09:25:40 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日未打卡 |
| 1067 | 吴*** | 常住居民III | 125 | 0 | 2026-02-14 21:59:30 | 2芯愿 | 270芯愿 | 今日未打卡 |
| 1068 | Ren*** | 常住居民III | 125 | 9 | 2026-03-14 13:36:20 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日未打卡 |
| 1069 | 李*** | 常住居民III | 125 | 0 | 2026-02-22 01:10:35 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日未打卡 |
| 1070 | cao*** | 常住居民III | 125 | 18 | 2026-03-18 09:00:06 | 2芯愿 | 360芯愿 | 今日未打卡 |
| 1071 | 135*** | 常住居民III | 125 | 18 | 2026-03-18 09:00:09 | 2芯愿 | 360芯愿 | 今日未打卡 |
| 1072 | Jie*** | 常住居民III | 124 | 17 | 2026-03-18 11:09:36 | 2芯愿 | 318芯愿 | 今日未打卡 |
| 1073 | 梁*** | 常住居民III | 124 | 1 | 2026-03-05 16:23:28 | 2芯愿 | 268芯愿 | 今日未打卡 |
| 1074 | 496*** | 常住居民III | 124 | 2 | 2026-03-16 15:49:36 | 2芯愿 | 248芯愿 | 今日未打卡 |
| 1075 | gqz*** | 常住居民III | 124 | 2 | 2026-03-14 12:45:56 | 2芯愿 | 248芯愿 | 今日未打卡 |
| 1076 | zhu*** | 常住居民III | 123 | 0 | 2025-09-10 08:35:09 | 2芯愿 | 246芯愿 | 今日未打卡 |
| 1077 | pnm*** | 常住居民III | 123 | 1 | 2026-03-02 19:54:04 | 2芯愿 | 276芯愿 | 今日未打卡 |
| 1078 | ypu*** | 常住居民III | 122 | 0 | 2025-08-08 22:35:37 | 2芯愿 | 314芯愿 | 今日未打卡 |
| 1079 | lxz*** | 常住居民III | 122 | 0 | 2025-07-20 06:46:18 | 2芯愿 | 294芯愿 | 今日未打卡 |
| 1080 | nkg*** | 常住居民III | 122 | 0 | 2026-02-11 10:09:21 | 2芯愿 | 244芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2026-3-19 01:23 , Processed in 0.044408 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.