| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | tus*** | 常住居民II | 91 | 3 | 2025-11-04 15:18:13 | 2芯愿 | 202芯愿 | 今日已打卡 | 
| 1052 | kar*** | 常住居民II | 91 | 0 | 2025-10-22 02:09:39 | 2芯愿 | 212芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1053 | Mag*** | 常住居民II | 91 | 0 | 2025-09-22 09:28:23 | 2芯愿 | 182芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1054 | sai*** | 常住居民II | 91 | 0 | 2025-10-18 12:40:09 | 2芯愿 | 232芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1055 | tum*** | 常住居民II | 91 | 0 | 2025-03-05 23:57:40 | 2芯愿 | 182芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1056 | 江*** | 常住居民II | 91 | 1 | 2025-11-01 08:33:07 | 2芯愿 | 202芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1057 | use*** | 常住居民II | 91 | 1 | 2025-11-01 23:58:02 | 2芯愿 | 282芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1058 | Gre*** | 常住居民II | 90 | 0 | 2025-04-26 22:13:46 | 2芯愿 | 180芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1059 | 古*** | 常住居民II | 90 | 0 | 2025-08-22 06:47:52 | 2芯愿 | 180芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1060 | itu*** | 常住居民II | 90 | 2 | 2025-11-04 09:00:28 | 2芯愿 | 180芯愿 | 今日已打卡 | 
| 1061 | zhi*** | 常住居民II | 90 | 2 | 2025-11-03 22:06:15 | 2芯愿 | 200芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1062 | 便*** | 常住居民II | 89 | 0 | 2025-10-28 08:14:42 | 2芯愿 | 178芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1063 | sky*** | 常住居民II | 89 | 4 | 2025-11-04 08:45:10 | 2芯愿 | 208芯愿 | 今日已打卡 | 
| 1064 | wdj*** | 常住居民II | 89 | 0 | 2024-08-28 11:01:17 | 2芯愿 | 178芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1065 | 乌*** | 常住居民II | 89 | 0 | 2025-05-26 08:12:25 | 2芯愿 | 178芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1066 | xyx*** | 常住居民II | 88 | 1 | 2025-11-04 16:36:32 | 2芯愿 | 176芯愿 | 今日已打卡 | 
| 1067 | 杨*** | 常住居民II | 88 | 4 | 2025-11-04 09:48:17 | 2芯愿 | 266芯愿 | 今日已打卡 | 
| 1068 | 背*** | 常住居民II | 88 | 0 | 2025-01-10 10:05:14 | 2芯愿 | 176芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1069 | san*** | 常住居民II | 88 | 0 | 2025-07-16 22:12:18 | 2芯愿 | 206芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1070 | 32G*** | 常住居民II | 87 | 0 | 2025-10-28 08:31:48 | 2芯愿 | 174芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1071 | xup*** | 常住居民II | 87 | 3 | 2025-11-03 08:36:24 | 2芯愿 | 174芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1072 | oid*** | 常住居民II | 87 | 3 | 2025-11-04 14:22:19 | 2芯愿 | 174芯愿 | 今日已打卡 | 
| 1073 | 枫*** | 常住居民II | 87 | 0 | 2025-07-17 00:02:16 | 2芯愿 | 224芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1074 | h77*** | 常住居民II | 87 | 0 | 2025-02-15 09:16:10 | 2芯愿 | 174芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1075 | xia*** | 常住居民II | 87 | 0 | 2025-10-31 21:33:19 | 2芯愿 | 174芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1076 | 赫*** | 常住居民II | 86 | 4 | 2025-11-04 08:22:58 | 2芯愿 | 202芯愿 | 今日已打卡 | 
| 1077 | 小*** | 常住居民II | 86 | 0 | 2025-08-07 19:51:13 | 2芯愿 | 172芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1078 | xue*** | 常住居民II | 86 | 0 | 2024-05-20 17:57:42 | 2芯愿 | 172芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1079 | sil*** | 常住居民II | 85 | 0 | 2025-03-06 07:45:38 | 2芯愿 | 170芯愿 | 今日未打卡 | 
| 1080 | 爱*** | 常住居民II | 85 | 0 | 2025-09-24 13:48:05 | 2芯愿 | 170芯愿 | 今日未打卡 | 
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-11-4 23:21 , Processed in 0.044712 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.