| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1021 | zho*** | 常住居民III | 137 | 0 | 2026-02-06 12:05:18 | 2芯愿 | 294芯愿 | 今日未打卡 |
| 1022 | 电*** | 常住居民III | 136 | 0 | 2025-06-19 15:40:05 | 2芯愿 | 272芯愿 | 今日未打卡 |
| 1023 | sdw*** | 常住居民III | 136 | 0 | 2026-02-06 07:53:13 | 2芯愿 | 382芯愿 | 今日未打卡 |
| 1024 | Hei*** | 常住居民III | 136 | 10 | 2026-03-16 15:42:13 | 2芯愿 | 282芯愿 | 今日未打卡 |
| 1025 | adf*** | 常住居民III | 136 | 1 | 2026-03-04 10:47:17 | 2芯愿 | 352芯愿 | 今日未打卡 |
| 1026 | 飞*** | 常住居民III | 135 | 8 | 2026-03-08 17:19:56 | 2芯愿 | 330芯愿 | 今日未打卡 |
| 1027 | zho*** | 常住居民III | 135 | 0 | 2024-06-08 10:30:38 | 2芯愿 | 270芯愿 | 今日未打卡 |
| 1028 | vmw*** | 常住居民III | 135 | 0 | 2026-01-28 23:06:23 | 2芯愿 | 330芯愿 | 今日未打卡 |
| 1029 | 运*** | 常住居民III | 134 | 18 | 2026-03-18 21:43:42 | 2芯愿 | 368芯愿 | 今日未打卡 |
| 1030 | 夢*** | 常住居民III | 134 | 0 | 2025-12-05 10:18:47 | 2芯愿 | 268芯愿 | 今日未打卡 |
| 1031 | gdy*** | 常住居民III | 133 | 18 | 2026-03-18 08:19:28 | 2芯愿 | 466芯愿 | 今日未打卡 |
| 1032 | wxd*** | 常住居民III | 133 | 0 | 2026-01-18 13:58:01 | 2芯愿 | 266芯愿 | 今日未打卡 |
| 1033 | qq6*** | 常住居民III | 132 | 0 | 2026-02-24 14:26:16 | 12芯愿 | 354芯愿 | 今日未打卡 |
| 1034 | xky*** | 常住居民III | 132 | 14 | 2026-03-18 08:53:37 | 2芯愿 | 264芯愿 | 今日未打卡 |
| 1035 | 机*** | 常住居民III | 132 | 0 | 2026-01-05 20:57:01 | 2芯愿 | 274芯愿 | 今日未打卡 |
| 1036 | 158*** | 常住居民III | 132 | 0 | 2025-06-21 06:05:03 | 2芯愿 | 304芯愿 | 今日未打卡 |
| 1037 | fs_*** | 常住居民III | 131 | 9 | 2026-03-13 08:02:25 | 2芯愿 | 292芯愿 | 今日未打卡 |
| 1038 | kou*** | 常住居民III | 131 | 8 | 2026-03-18 08:10:16 | 2芯愿 | 262芯愿 | 今日未打卡 |
| 1039 | 235*** | 常住居民III | 131 | 0 | 2024-11-21 08:55:15 | 2芯愿 | 262芯愿 | 今日未打卡 |
| 1040 | MWX | 常住居民III | 131 | 0 | 2025-12-18 10:49:20 | 2芯愿 | 272芯愿 | 今日未打卡 |
| 1041 | zhp | 常住居民III | 131 | 4 | 2026-03-18 12:08:24 | 2芯愿 | 262芯愿 | 今日未打卡 |
| 1042 | 禁*** | 常住居民III | 131 | 1 | 2026-03-10 10:47:01 | 2芯愿 | 282芯愿 | 今日未打卡 |
| 1043 | xia*** | 常住居民III | 130 | 18 | 2026-03-18 00:00:54 | 2芯愿 | 330芯愿 | 今日未打卡 |
| 1044 | HUH*** | 常住居民III | 130 | 1 | 2026-03-17 09:40:46 | 2芯愿 | 260芯愿 | 今日未打卡 |
| 1045 | jhx*** | 常住居民III | 130 | 13 | 2026-03-18 08:41:34 | 2芯愿 | 260芯愿 | 今日未打卡 |
| 1046 | 山*** | 常住居民III | 129 | 18 | 2026-03-18 22:12:32 | 2芯愿 | 298芯愿 | 今日未打卡 |
| 1047 | 蓝*** | 常住居民III | 129 | 0 | 2025-06-04 21:07:43 | 2芯愿 | 278芯愿 | 今日未打卡 |
| 1048 | 欢*** | 常住居民III | 129 | 0 | 2026-01-29 16:12:51 | 2芯愿 | 258芯愿 | 今日未打卡 |
| 1049 | 电*** | 常住居民III | 129 | 13 | 2026-03-18 06:52:38 | 2芯愿 | 288芯愿 | 今日未打卡 |
| 1050 | zfx*** | 常住居民III | 128 | 1 | 2026-03-01 11:25:07 | 2芯愿 | 306芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2026-3-19 01:17 , Processed in 0.045140 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.