| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 崇*** | 常住居民III | 120 | 0 | 2025-09-23 08:36:56 | 2芯愿 | 310芯愿 | 今日未打卡 | 
| 932 | cen*** | 常住居民III | 119 | 3 | 2025-11-03 08:38:28 | 2芯愿 | 288芯愿 | 今日未打卡 | 
| 933 | 星*** | 常住居民III | 119 | 1 | 2025-11-03 20:46:41 | 2芯愿 | 238芯愿 | 今日未打卡 | 
| 934 | csz*** | 常住居民III | 118 | 1 | 2025-11-03 12:57:26 | 2芯愿 | 246芯愿 | 今日未打卡 | 
| 935 | Xua*** | 常住居民III | 118 | 3 | 2025-11-03 09:49:41 | 2芯愿 | 316芯愿 | 今日未打卡 | 
| 936 | 速*** | 常住居民III | 118 | 4 | 2025-11-04 00:34:54 | 2芯愿 | 376芯愿 | 今日已打卡 | 
| 937 | 496*** | 常住居民III | 118 | 0 | 2025-10-15 13:08:19 | 2芯愿 | 236芯愿 | 今日未打卡 | 
| 938 | lat*** | 常住居民III | 117 | 0 | 2024-04-25 05:05:05 | 2芯愿 | 234芯愿 | 今日未打卡 | 
| 939 | 星*** | 常住居民III | 117 | 2 | 2025-11-04 09:51:57 | 2芯愿 | 284芯愿 | 今日已打卡 | 
| 940 | yef*** | 常住居民III | 117 | 0 | 2025-09-20 09:44:48 | 2芯愿 | 234芯愿 | 今日未打卡 | 
| 941 | lin*** | 常住居民III | 117 | 2 | 2025-11-04 08:07:28 | 2芯愿 | 234芯愿 | 今日已打卡 | 
| 942 | 虎*** | 常住居民III | 116 | 4 | 2025-11-04 08:16:35 | 2芯愿 | 262芯愿 | 今日已打卡 | 
| 943 | 小*** | 常住居民III | 116 | 4 | 2025-11-04 07:59:00 | 2芯愿 | 272芯愿 | 今日已打卡 | 
| 944 | 猫*** | 常住居民III | 116 | 3 | 2025-11-04 08:09:17 | 2芯愿 | 232芯愿 | 今日已打卡 | 
| 945 | kaz*** | 常住居民III | 115 | 0 | 2025-10-19 18:07:43 | 2芯愿 | 240芯愿 | 今日未打卡 | 
| 946 | ye_*** | 常住居民III | 115 | 0 | 2025-04-21 09:51:03 | 2芯愿 | 230芯愿 | 今日未打卡 | 
| 947 | lie*** | 常住居民III | 115 | 0 | 2025-03-28 11:36:20 | 2芯愿 | 230芯愿 | 今日未打卡 | 
| 948 | uuj*** | 常住居民III | 114 | 2 | 2025-11-02 09:23:17 | 2芯愿 | 278芯愿 | 今日未打卡 | 
| 949 | BG4*** | 常住居民III | 114 | 3 | 2025-11-04 07:55:00 | 2芯愿 | 278芯愿 | 今日已打卡 | 
| 950 | 吴*** | 常住居民III | 114 | 0 | 2025-10-25 19:38:49 | 2芯愿 | 248芯愿 | 今日未打卡 | 
| 951 | 李*** | 常住居民III | 114 | 0 | 2025-10-26 13:05:31 | 2芯愿 | 228芯愿 | 今日未打卡 | 
| 952 | asd*** | 常住居民III | 114 | 0 | 2025-08-21 09:35:51 | 2芯愿 | 228芯愿 | 今日未打卡 | 
| 953 | AI-*** | 常住居民III | 114 | 2 | 2025-11-04 11:56:16 | 2芯愿 | 228芯愿 | 今日已打卡 | 
| 954 | hai*** | 常住居民III | 114 | 0 | 2025-10-28 13:10:37 | 2芯愿 | 228芯愿 | 今日未打卡 | 
| 955 | czz | 常住居民III | 113 | 0 | 2025-04-06 17:50:21 | 2芯愿 | 226芯愿 | 今日未打卡 | 
| 956 | 玉*** | 常住居民III | 113 | 1 | 2025-11-03 10:10:39 | 2芯愿 | 226芯愿 | 今日未打卡 | 
| 957 | 不*** | 常住居民III | 113 | 2 | 2025-11-04 08:10:02 | 2芯愿 | 226芯愿 | 今日已打卡 | 
| 958 | zho*** | 常住居民III | 113 | 2 | 2025-11-04 10:58:21 | 2芯愿 | 246芯愿 | 今日已打卡 | 
| 959 | any | 常住居民III | 112 | 2 | 2025-11-02 21:00:11 | 2芯愿 | 224芯愿 | 今日未打卡 | 
| 960 | Qin*** | 常住居民III | 112 | 0 | 2025-03-06 02:10:10 | 2芯愿 | 224芯愿 | 今日未打卡 | 
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-11-4 19:45 , Processed in 0.042859 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.