| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931 | 机*** | 常住居民III | 129 | 0 | 2025-08-27 19:12:55 | 2芯愿 | 268芯愿 | 今日未打卡 | 
| 932 | 杨*** | 常住居民II | 88 | 4 | 2025-11-04 09:48:17 | 2芯愿 | 266芯愿 | 今日已打卡 | 
| 933 | 禁*** | 常住居民III | 123 | 0 | 2025-09-04 08:23:10 | 2芯愿 | 266芯愿 | 今日未打卡 | 
| 934 | DSG*** | 常住居民II | 82 | 3 | 2025-11-04 00:11:43 | 2芯愿 | 264芯愿 | 今日已打卡 | 
| 935 | GG-*** | 常住居民III | 132 | 0 | 2025-10-01 10:49:02 | 2芯愿 | 264芯愿 | 今日未打卡 | 
| 936 | 加*** | 常住居民III | 127 | 3 | 2025-11-03 00:08:53 | 2芯愿 | 264芯愿 | 今日未打卡 | 
| 937 | STC*** | 常住居民III | 106 | 3 | 2025-11-03 16:53:19 | 2芯愿 | 262芯愿 | 今日未打卡 | 
| 938 | 235*** | 常住居民III | 131 | 0 | 2024-11-21 08:55:15 | 2芯愿 | 262芯愿 | 今日未打卡 | 
| 939 | 虎*** | 常住居民III | 116 | 4 | 2025-11-04 08:16:35 | 2芯愿 | 262芯愿 | 今日已打卡 | 
| 940 | 杨y*** | 常住居民II | 85 | 0 | 2025-06-24 17:21:34 | 2芯愿 | 260芯愿 | 今日未打卡 | 
| 941 | 业*** | 常住居民III | 129 | 1 | 2025-11-02 10:59:55 | 2芯愿 | 258芯愿 | 今日未打卡 | 
| 942 | CX*** | 常住居民III | 109 | 0 | 2025-09-08 09:21:40 | 2芯愿 | 258芯愿 | 今日未打卡 | 
| 943 | 想*** | 常住居民III | 129 | 1 | 2025-11-04 17:05:50 | 2芯愿 | 258芯愿 | 今日已打卡 | 
| 944 | 南*** | 常住居民II | 84 | 0 | 2025-08-22 17:09:23 | 2芯愿 | 258芯愿 | 今日未打卡 | 
| 945 | wxd*** | 常住居民III | 128 | 0 | 2025-10-22 10:48:37 | 2芯愿 | 256芯愿 | 今日未打卡 | 
| 946 | 凌*** | 常住居民III | 128 | 1 | 2025-11-03 22:48:24 | 2芯愿 | 256芯愿 | 今日未打卡 | 
| 947 | guo*** | 常住居民II | 83 | 4 | 2025-11-04 00:49:09 | 2芯愿 | 256芯愿 | 今日已打卡 | 
| 948 | z37*** | 常住居民II | 82 | 0 | 2025-10-17 12:31:48 | 2芯愿 | 254芯愿 | 今日未打卡 | 
| 949 | MWX | 常住居民III | 122 | 2 | 2025-11-02 10:51:55 | 2芯愿 | 254芯愿 | 今日未打卡 | 
| 950 | sdf*** | 常住居民III | 112 | 1 | 2025-11-02 18:26:39 | 2芯愿 | 254芯愿 | 今日未打卡 | 
| 951 | 优*** | 常住居民III | 122 | 3 | 2025-11-04 07:59:37 | 2芯愿 | 254芯愿 | 今日已打卡 | 
| 952 | 天*** | 常住居民III | 122 | 1 | 2025-11-03 10:06:42 | 2芯愿 | 254芯愿 | 今日未打卡 | 
| 953 | Xue*** | 常住居民III | 126 | 2 | 2025-11-03 18:58:09 | 2芯愿 | 252芯愿 | 今日未打卡 | 
| 954 | VCC | 常住居民III | 126 | 0 | 2025-09-03 12:23:58 | 2芯愿 | 252芯愿 | 今日未打卡 | 
| 955 | lqp*** | 常住居民III | 125 | 0 | 2025-03-06 13:00:39 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日未打卡 | 
| 956 | dou | 常住居民III | 125 | 0 | 2025-09-04 19:25:16 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日未打卡 | 
| 957 | 夢*** | 常住居民III | 125 | 0 | 2025-08-04 19:51:37 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日未打卡 | 
| 958 | Mis*** | 常住居民II | 95 | 4 | 2025-11-04 13:03:39 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日已打卡 | 
| 959 | dat*** | 常住居民II | 95 | 3 | 2025-11-03 22:05:08 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日未打卡 | 
| 960 | 紫*** | 常住居民III | 125 | 2 | 2025-11-04 08:21:33 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日已打卡 | 
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-11-4 21:57 , Processed in 0.047930 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.