| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9481 | bei*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-04-18 16:13:14 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9482 | vca*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-10-14 14:50:18 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9483 | tec*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-07-26 01:31:16 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 9484 | JAS*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2024-12-15 11:35:05 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
| 9485 | dav*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-08-22 13:36:38 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9486 | HK_*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-03-26 00:22:11 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 9487 | bjz*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-02-18 19:45:25 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9488 | ang*** | 初来乍到 | 8 | 0 | 2025-01-02 15:23:29 | 2芯愿 | 16芯愿 | 今日未打卡 |
| 9489 | 墨*** | 常住居民I | 66 | 0 | 2026-01-08 09:48:43 | 2芯愿 | 142芯愿 | 今日未打卡 |
| 9490 | cyj*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2024-12-23 09:55:57 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
| 9491 | guy*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-26 10:58:36 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9492 | 一*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-10-15 07:27:58 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 9493 | dcz*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2026-02-05 08:05:05 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 9494 | xjy*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2026-02-02 08:52:33 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 9495 | 祈*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-03-31 21:37:34 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9496 | fez*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-05-15 14:12:01 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9497 | wdy*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-06-20 10:59:43 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9498 | fan*** | 常住居民III | 154 | 0 | 2026-01-05 08:14:57 | 2芯愿 | 358芯愿 | 今日未打卡 |
| 9499 | ME1*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-08-26 11:09:56 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9500 | lxk*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-09-10 15:37:08 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 9501 | zy5*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-11-03 17:14:01 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 9502 | pqh*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-11-04 18:58:27 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9503 | 不*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-11-12 11:09:03 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9504 | tes*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-12-28 14:12:38 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 9505 | lsh*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2026-01-13 03:27:06 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9506 | mic*** | 偶尔看看II | 21 | 0 | 2026-01-25 19:48:45 | 2芯愿 | 42芯愿 | 今日未打卡 |
| 9507 | hou*** | 常住居民III | 184 | 0 | 2026-02-06 08:16:07 | 2芯愿 | 368芯愿 | 今日未打卡 |
| 9508 | 131*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-12-18 09:34:49 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 9509 | 芯*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2023-11-27 08:48:50 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9510 | kbm*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2026-01-17 17:27:17 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2026-3-18 23:51 , Processed in 0.058009 second(s), 15 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.