| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 凌*** | 常住居民III | 128 | 1 | 2025-11-03 22:48:24 | 2芯愿 | 256芯愿 | 今日未打卡 | 
| 902 | 喜*** | 常住居民III | 127 | 1 | 2025-11-01 11:05:38 | 2芯愿 | 314芯愿 | 今日未打卡 | 
| 903 | 黄*** | 常住居民III | 127 | 2 | 2025-11-03 10:48:21 | 2芯愿 | 284芯愿 | 今日未打卡 | 
| 904 | 加*** | 常住居民III | 127 | 3 | 2025-11-03 00:08:53 | 2芯愿 | 264芯愿 | 今日未打卡 | 
| 905 | 家*** | 常住居民III | 126 | 1 | 2025-11-03 14:42:48 | 2芯愿 | 312芯愿 | 今日未打卡 | 
| 906 | wum*** | 常住居民III | 126 | 0 | 2025-10-29 08:45:41 | 2芯愿 | 272芯愿 | 今日未打卡 | 
| 907 | Xue*** | 常住居民III | 126 | 2 | 2025-11-03 18:58:09 | 2芯愿 | 252芯愿 | 今日未打卡 | 
| 908 | rm5*** | 常住居民III | 126 | 0 | 2025-08-07 09:24:45 | 2芯愿 | 322芯愿 | 今日未打卡 | 
| 909 | VCC | 常住居民III | 126 | 0 | 2025-09-03 12:23:58 | 2芯愿 | 252芯愿 | 今日未打卡 | 
| 910 | lqp*** | 常住居民III | 125 | 0 | 2025-03-06 13:00:39 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日未打卡 | 
| 911 | sup*** | 常住居民III | 125 | 2 | 2025-11-02 20:24:25 | 2芯愿 | 330芯愿 | 今日未打卡 | 
| 912 | dou | 常住居民III | 125 | 0 | 2025-09-04 19:25:16 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日未打卡 | 
| 913 | 夢*** | 常住居民III | 125 | 0 | 2025-08-04 19:51:37 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日未打卡 | 
| 914 | 紫*** | 常住居民III | 125 | 2 | 2025-11-04 08:21:33 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日已打卡 | 
| 915 | sug*** | 常住居民III | 124 | 1 | 2025-11-01 21:26:17 | 2芯愿 | 308芯愿 | 今日未打卡 | 
| 916 | 没*** | 常住居民III | 124 | 0 | 2025-06-07 17:56:42 | 2芯愿 | 248芯愿 | 今日未打卡 | 
| 917 | bai*** | 常住居民III | 124 | 0 | 2025-09-29 14:55:33 | 2芯愿 | 248芯愿 | 今日未打卡 | 
| 918 | zhu*** | 常住居民III | 123 | 0 | 2025-09-10 08:35:09 | 2芯愿 | 246芯愿 | 今日未打卡 | 
| 919 | xue*** | 常住居民III | 123 | 3 | 2025-11-04 09:11:36 | 2芯愿 | 306芯愿 | 今日已打卡 | 
| 920 | 禁*** | 常住居民III | 123 | 0 | 2025-09-04 08:23:10 | 2芯愿 | 266芯愿 | 今日未打卡 | 
| 921 | ypu*** | 常住居民III | 122 | 0 | 2025-08-08 22:35:37 | 2芯愿 | 314芯愿 | 今日未打卡 | 
| 922 | lxz*** | 常住居民III | 122 | 0 | 2025-07-20 06:46:18 | 2芯愿 | 294芯愿 | 今日未打卡 | 
| 923 | MWX | 常住居民III | 122 | 2 | 2025-11-02 10:51:55 | 2芯愿 | 254芯愿 | 今日未打卡 | 
| 924 | 优*** | 常住居民III | 122 | 3 | 2025-11-04 07:59:37 | 2芯愿 | 254芯愿 | 今日已打卡 | 
| 925 | 天*** | 常住居民III | 122 | 1 | 2025-11-03 10:06:42 | 2芯愿 | 254芯愿 | 今日未打卡 | 
| 926 | fs_*** | 常住居民III | 120 | 0 | 2025-10-26 09:01:32 | 2芯愿 | 270芯愿 | 今日未打卡 | 
| 927 | nkg*** | 常住居民III | 120 | 0 | 2025-09-04 08:58:16 | 2芯愿 | 240芯愿 | 今日未打卡 | 
| 928 | Mat*** | 常住居民III | 120 | 0 | 2025-10-09 08:31:43 | 2芯愿 | 240芯愿 | 今日未打卡 | 
| 929 | 隐*** | 常住居民III | 120 | 4 | 2025-11-04 08:45:24 | 2芯愿 | 330芯愿 | 今日已打卡 | 
| 930 | itb*** | 常住居民III | 120 | 3 | 2025-11-04 14:00:07 | 2芯愿 | 270芯愿 | 今日已打卡 | 
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-11-4 19:46 , Processed in 0.042567 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.