| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | zhi*** | 常住居民II | 99 | 0 | 2025-06-22 12:50:04 | 2芯愿 | 288芯愿 | 今日未打卡 | 
| 902 | ger*** | 常住居民III | 143 | 0 | 2025-01-09 20:59:46 | 2芯愿 | 286芯愿 | 今日未打卡 | 
| 903 | WFX*** | 常住居民III | 143 | 0 | 2024-12-16 07:55:22 | 2芯愿 | 286芯愿 | 今日未打卡 | 
| 904 | 黄*** | 常住居民III | 127 | 2 | 2025-11-03 10:48:21 | 2芯愿 | 284芯愿 | 今日未打卡 | 
| 905 | yuy*** | 常住居民III | 142 | 0 | 2025-05-07 10:11:07 | 2芯愿 | 284芯愿 | 今日未打卡 | 
| 906 | 星*** | 常住居民III | 117 | 2 | 2025-11-04 09:51:57 | 2芯愿 | 284芯愿 | 今日已打卡 | 
| 907 | q34*** | 常住居民III | 132 | 0 | 2025-06-24 08:21:30 | 2芯愿 | 284芯愿 | 今日未打卡 | 
| 908 | Jim*** | 常住居民III | 141 | 0 | 2025-08-28 07:33:52 | 2芯愿 | 282芯愿 | 今日未打卡 | 
| 909 | 龙*** | 常住居民III | 106 | 4 | 2025-11-04 11:11:18 | 12芯愿 | 282芯愿 | 今日已打卡 | 
| 910 | use*** | 常住居民II | 91 | 1 | 2025-11-01 23:58:02 | 2芯愿 | 282芯愿 | 今日未打卡 | 
| 911 | 偶*** | 常住居民III | 140 | 3 | 2025-11-04 08:01:45 | 2芯愿 | 280芯愿 | 今日已打卡 | 
| 912 | lin*** | 常住居民III | 139 | 1 | 2025-11-02 00:15:34 | 2芯愿 | 278芯愿 | 今日未打卡 | 
| 913 | uuj*** | 常住居民III | 114 | 2 | 2025-11-02 09:23:17 | 2芯愿 | 278芯愿 | 今日未打卡 | 
| 914 | BG4*** | 常住居民III | 114 | 3 | 2025-11-04 07:55:00 | 2芯愿 | 278芯愿 | 今日已打卡 | 
| 915 | 蓝*** | 常住居民III | 129 | 0 | 2025-06-04 21:07:43 | 2芯愿 | 278芯愿 | 今日未打卡 | 
| 916 | 飞*** | 常住居民III | 139 | 0 | 2024-05-24 15:33:43 | 2芯愿 | 278芯愿 | 今日未打卡 | 
| 917 | yes*** | 常住居民III | 139 | 0 | 2024-07-24 13:24:47 | 2芯愿 | 278芯愿 | 今日未打卡 | 
| 918 | hel*** | 常住居民III | 108 | 3 | 2025-11-04 08:57:58 | 2芯愿 | 276芯愿 | 今日已打卡 | 
| 919 | Luc*** | 常住居民III | 107 | 3 | 2025-11-04 08:57:49 | 2芯愿 | 274芯愿 | 今日已打卡 | 
| 920 | pgd*** | 常住居民III | 137 | 0 | 2024-12-14 08:22:28 | 2芯愿 | 274芯愿 | 今日未打卡 | 
| 921 | 电*** | 常住居民III | 136 | 0 | 2025-06-19 15:40:05 | 2芯愿 | 272芯愿 | 今日未打卡 | 
| 922 | wum*** | 常住居民III | 126 | 0 | 2025-10-29 08:45:41 | 2芯愿 | 272芯愿 | 今日未打卡 | 
| 923 | 小*** | 常住居民III | 116 | 4 | 2025-11-04 07:59:00 | 2芯愿 | 272芯愿 | 今日已打卡 | 
| 924 | xud*** | 常住居民III | 111 | 4 | 2025-11-04 09:37:41 | 2芯愿 | 272芯愿 | 今日已打卡 | 
| 925 | fs_*** | 常住居民III | 120 | 0 | 2025-10-26 09:01:32 | 2芯愿 | 270芯愿 | 今日未打卡 | 
| 926 | hl1*** | 常住居民III | 135 | 0 | 2025-09-12 14:35:46 | 2芯愿 | 270芯愿 | 今日未打卡 | 
| 927 | 超*** | 常住居民III | 130 | 0 | 2025-10-28 08:11:28 | 2芯愿 | 270芯愿 | 今日未打卡 | 
| 928 | itb*** | 常住居民III | 120 | 3 | 2025-11-04 14:00:07 | 2芯愿 | 270芯愿 | 今日已打卡 | 
| 929 | zho*** | 常住居民III | 135 | 0 | 2024-06-08 10:30:38 | 2芯愿 | 270芯愿 | 今日未打卡 | 
| 930 | hfo*** | 常住居民III | 110 | 4 | 2025-11-04 12:35:45 | 2芯愿 | 270芯愿 | 今日已打卡 | 
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-11-4 21:57 , Processed in 0.044048 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.