| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9061 | tby | 初来乍到 | 1 | 0 | 2023-12-25 12:48:59 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9062 | BeH*** | 以坛为家I | 274 | 0 | 2025-10-29 15:30:07 | 2芯愿 | 668芯愿 | 今日未打卡 |
| 9063 | jac*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-03-04 17:31:07 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9064 | blu*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-03-29 09:46:16 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9065 | 辞7*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2024-11-22 10:56:07 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
| 9066 | 小l*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-04-19 10:57:20 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9067 | aa5*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2025-04-25 10:34:17 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
| 9068 | hup*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-06-22 17:55:46 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9069 | POP*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-06-29 18:43:35 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9070 | 156*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-07-28 15:22:17 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9071 | zwf*** | 初来乍到 | 5 | 0 | 2024-12-10 18:14:16 | 2芯愿 | 10芯愿 | 今日未打卡 |
| 9072 | 陌*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-10-14 17:07:05 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9073 | 韵*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-12-12 10:57:10 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 9074 | feo*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-12-19 10:12:28 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 9075 | cdy*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-01-03 16:46:10 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9076 | XiY*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-01-13 14:25:43 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9077 | van*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-03-05 12:10:14 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9078 | lyr | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-02-27 19:32:48 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9079 | FDC*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-02-18 19:00:00 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9080 | qad*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2025-05-21 17:18:59 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
| 9081 | 刘*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-06-12 16:26:59 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 9082 | kky | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-04-14 14:34:22 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9083 | 电*** | 初来乍到 | 5 | 0 | 2025-10-24 09:34:40 | 2芯愿 | 10芯愿 | 今日未打卡 |
| 9084 | 南*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-10-06 23:36:02 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 9085 | bnr*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-07-31 09:51:22 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 9086 | wjh | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-10-30 14:17:51 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 9087 | 丽*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-09-24 14:41:35 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 9088 | zhu | 常住居民III | 112 | 0 | 2025-10-21 16:39:03 | 2芯愿 | 324芯愿 | 今日未打卡 |
| 9089 | 208*** | 初来乍到 | 4 | 0 | 2024-05-24 15:40:14 | 2芯愿 | 8芯愿 | 今日未打卡 |
| 9090 | jk9*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-09-14 17:12:47 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-11-3 11:09 , Processed in 0.048517 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.