排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871 | 乌*** | 常住居民II | 89 | 0 | 2025-05-26 08:12:25 | 2芯愿 | 178芯愿 | 今日未打卡 |
872 | 古*** | 常住居民II | 88 | 0 | 2025-05-14 10:37:39 | 2芯愿 | 176芯愿 | 今日未打卡 |
873 | sam*** | 常住居民I | 68 | 10 | 2025-06-11 16:17:28 | 2芯愿 | 176芯愿 | 今日未打卡 |
874 | 背*** | 常住居民II | 88 | 0 | 2025-01-10 10:05:14 | 2芯愿 | 176芯愿 | 今日未打卡 |
875 | jac*** | 常住居民II | 87 | 0 | 2025-05-06 10:21:58 | 2芯愿 | 174芯愿 | 今日未打卡 |
876 | h77*** | 常住居民II | 87 | 0 | 2025-02-15 09:16:10 | 2芯愿 | 174芯愿 | 今日未打卡 |
877 | STC*** | 常住居民II | 87 | 8 | 2025-06-20 13:30:19 | 2芯愿 | 174芯愿 | 今日已打卡 |
878 | 冰*** | 常住居民I | 77 | 17 | 2025-06-19 23:40:33 | 2芯愿 | 174芯愿 | 今日未打卡 |
879 | 无*** | 常住居民I | 77 | 3 | 2025-06-06 07:58:42 | 2芯愿 | 174芯愿 | 今日未打卡 |
880 | lsh*** | 常住居民I | 61 | 20 | 2025-06-20 00:16:47 | 2芯愿 | 172芯愿 | 今日已打卡 |
881 | zxy*** | 常住居民II | 86 | 10 | 2025-06-19 08:51:24 | 2芯愿 | 172芯愿 | 今日未打卡 |
882 | xue*** | 常住居民II | 86 | 0 | 2024-05-20 17:57:42 | 2芯愿 | 172芯愿 | 今日未打卡 |
883 | kan*** | 常住居民I | 71 | 19 | 2025-06-20 13:59:55 | 2芯愿 | 172芯愿 | 今日已打卡 |
884 | sil*** | 常住居民II | 85 | 0 | 2025-03-06 07:45:38 | 2芯愿 | 170芯愿 | 今日未打卡 |
885 | 一*** | 常住居民II | 85 | 4 | 2025-06-16 17:34:54 | 2芯愿 | 170芯愿 | 今日未打卡 |
886 | 小*** | 常住居民II | 85 | 0 | 2025-03-05 09:42:40 | 2芯愿 | 170芯愿 | 今日未打卡 |
887 | hts*** | 常住居民II | 85 | 7 | 2025-06-17 11:25:00 | 2芯愿 | 170芯愿 | 今日未打卡 |
888 | 稻*** | 常住居民II | 85 | 0 | 2025-01-22 12:32:06 | 2芯愿 | 170芯愿 | 今日未打卡 |
889 | Szy*** | 偶尔看看III | 54 | 19 | 2025-06-20 10:30:36 | 2芯愿 | 168芯愿 | 今日已打卡 |
890 | gua*** | 常住居民I | 79 | 15 | 2025-06-20 13:24:10 | 2芯愿 | 168芯愿 | 今日已打卡 |
891 | hai*** | 常住居民II | 84 | 2 | 2025-06-13 16:46:04 | 2芯愿 | 168芯愿 | 今日未打卡 |
892 | age*** | 常住居民II | 83 | 0 | 2024-09-30 23:22:51 | 2芯愿 | 166芯愿 | 今日未打卡 |
893 | K05*** | 常住居民II | 83 | 0 | 2025-02-17 00:29:04 | 2芯愿 | 166芯愿 | 今日未打卡 |
894 | zzc*** | 常住居民I | 78 | 10 | 2025-06-20 15:22:31 | 2芯愿 | 166芯愿 | 今日已打卡 |
895 | 崇*** | 偶尔看看III | 58 | 5 | 2025-06-20 14:36:24 | 2芯愿 | 166芯愿 | 今日已打卡 |
896 | guo*** | 常住居民II | 82 | 0 | 2025-03-06 08:45:52 | 2芯愿 | 164芯愿 | 今日未打卡 |
897 | 孙*** | 常住居民II | 82 | 15 | 2025-06-20 08:36:31 | 2芯愿 | 164芯愿 | 今日已打卡 |
898 | xia*** | 偶尔看看III | 57 | 20 | 2025-06-20 12:55:07 | 2芯愿 | 164芯愿 | 今日已打卡 |
899 | 凌*** | 常住居民II | 82 | 12 | 2025-06-19 22:17:52 | 2芯愿 | 164芯愿 | 今日未打卡 |
900 | lic*** | 常住居民II | 81 | 2 | 2025-06-02 20:21:46 | 2芯愿 | 162芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|小黑屋|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-6-20 20:09 , Processed in 2.222182 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.