| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8461 | kir*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-07-03 08:17:24 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 8462 | uuu*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-07-17 10:33:23 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 8463 | hug*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-08-13 09:46:05 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 8464 | lqs*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-09-25 10:54:09 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 8465 | Tql*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-10-22 02:24:29 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 8466 | N3S*** | 偶尔看看I | 10 | 0 | 2025-03-05 16:01:08 | 2芯愿 | 20芯愿 | 今日未打卡 |
| 8467 | jia*** | 初来乍到 | 4 | 0 | 2025-04-10 14:55:40 | 2芯愿 | 8芯愿 | 今日未打卡 |
| 8468 | 虚*** | 初来乍到 | 9 | 0 | 2025-10-17 01:50:27 | 2芯愿 | 18芯愿 | 今日未打卡 |
| 8469 | wev*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-12-30 17:05:21 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 8470 | lih*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-13 16:43:40 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 8471 | 159*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-20 15:35:09 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 8472 | qiu*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-01-01 14:11:51 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 8473 | 思*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-01-08 16:50:28 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 8474 | 江*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-02-03 19:03:19 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 8475 | 徐*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-03-20 14:15:15 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 8476 | jmr*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-03-24 11:56:26 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 8477 | ksu*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-05-26 10:38:45 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 8478 | 吴*** | 初来乍到 | 4 | 0 | 2025-06-16 09:15:24 | 2芯愿 | 8芯愿 | 今日未打卡 |
| 8479 | 嗯.*** | 偶尔看看II | 22 | 0 | 2025-08-15 09:46:22 | 2芯愿 | 54芯愿 | 今日未打卡 |
| 8480 | 易*** | 初来乍到 | 5 | 0 | 2025-08-14 22:34:42 | 2芯愿 | 10芯愿 | 今日未打卡 |
| 8481 | 135*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-11-11 08:54:20 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 8482 | rnn*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-12-01 13:09:05 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 8483 | wux*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-12-22 09:11:15 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 8484 | 404*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-12-10 10:21:07 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 8485 | 凯*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2026-01-14 20:20:39 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
| 8486 | kww*** | 偶尔看看II | 20 | 0 | 2026-01-02 17:01:22 | 2芯愿 | 40芯愿 | 今日未打卡 |
| 8487 | 清*** | 以坛为家I | 263 | 0 | 2025-04-03 13:38:29 | 2芯愿 | 526芯愿 | 今日未打卡 |
| 8488 | 点*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2024-03-04 11:59:05 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
| 8489 | 遥*** | 以坛为家II | 596 | 0 | 2026-02-25 08:31:03 | 2芯愿 | 1222芯愿 | 今日未打卡 |
| 8490 | y11*** | 常住居民I | 70 | 0 | 2025-01-20 13:28:16 | 2芯愿 | 140芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2026-3-19 15:42 , Processed in 0.048934 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.