| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8431 | mic*** | 偶尔看看I | 12 | 0 | 2025-10-09 15:30:18 | 2芯愿 | 24芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8432 | rm5*** | 常住居民III | 126 | 0 | 2025-08-07 09:24:45 | 2芯愿 | 322芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8433 | 131*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-12-18 09:34:49 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8434 | 芯*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2023-11-27 08:48:50 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8435 | hou*** | 偶尔看看III | 44 | 0 | 2025-10-29 15:17:19 | 2芯愿 | 88芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8436 | 学*** | 初来乍到 | 4 | 0 | 2024-03-21 21:36:18 | 2芯愿 | 8芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8437 | lul*** | 初来乍到 | 6 | 0 | 2025-02-26 11:44:08 | 2芯愿 | 12芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8438 | RX1*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2024-05-18 13:55:04 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8439 | GAO*** | 以坛为家I | 377 | 0 | 2025-08-08 09:52:51 | 2芯愿 | 764芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8440 | 一*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-05-24 14:18:04 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8441 | Har*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-09-17 13:14:49 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8442 | ya1*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-04-01 08:48:28 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8443 | lit*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-08-06 13:28:05 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8444 | pin*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2024-11-11 14:45:19 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8445 | zzt*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-11-19 13:00:04 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8446 | wjt*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-06-11 13:54:46 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8447 | din*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-27 11:02:52 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8448 | DIN*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-01-22 09:15:22 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8449 | STC*** | 偶尔看看II | 27 | 0 | 2025-09-11 21:28:04 | 2芯愿 | 54芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8450 | wcx*** | 初来乍到 | 4 | 0 | 2025-06-25 18:15:41 | 2芯愿 | 8芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8451 | jiu*** | 偶尔看看III | 46 | 0 | 2025-10-29 16:29:43 | 2芯愿 | 102芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8452 | 彭*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-08-27 18:52:52 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8453 | see*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-09-27 15:56:19 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8454 | jia*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-03-31 01:09:17 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8455 | xqc*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-01-27 15:25:30 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8456 | had*** | 偶尔看看III | 41 | 0 | 2025-07-25 09:35:53 | 2芯愿 | 82芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8457 | tao*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-02-02 15:16:06 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8458 | zzr*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2024-03-18 21:30:56 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8459 | com*** | 以坛为家I | 249 | 0 | 2025-03-01 12:51:14 | 2芯愿 | 498芯愿 | 今日未打卡 | 
| 8460 | WJZ | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-03-06 17:43:16 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 | 
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-11-4 19:46 , Processed in 0.047797 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.