排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8311 | gxi*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-17 14:24:41 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
8312 | 孤*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-19 23:15:22 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
8313 | BUU*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-01-10 19:36:01 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
8314 | nix*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-01-01 22:36:47 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
8315 | roe*** | 初来乍到 | 5 | 0 | 2025-01-12 16:24:10 | 2芯愿 | 10芯愿 | 今日未打卡 |
8316 | biz*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-01-09 09:56:36 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
8317 | jci*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-01-13 14:24:49 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
8318 | gzx*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-02-06 12:29:52 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
8319 | wfy*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-02-13 09:47:20 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
8320 | cgw*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-03-10 14:49:56 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
8321 | kaj*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-04-08 11:50:21 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
8322 | hbf*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-05-13 14:59:35 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
8323 | gos*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2025-07-04 13:54:28 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
8324 | gao*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-02-29 09:23:37 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
8325 | 和*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-07-28 15:35:00 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
8326 | 虹*** | 偶尔看看III | 57 | 0 | 2025-04-29 14:15:11 | 2芯愿 | 114芯愿 | 今日未打卡 |
8327 | 学*** | 偶尔看看III | 57 | 0 | 2025-06-15 08:24:10 | 2芯愿 | 114芯愿 | 今日未打卡 |
8328 | dsc*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2023-12-04 15:51:15 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
8329 | 来*** | 偶尔看看III | 32 | 0 | 2024-06-30 08:14:43 | 2芯愿 | 64芯愿 | 今日未打卡 |
8330 | Jun*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-03-20 09:49:05 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
8331 | zha*** | 偶尔看看I | 14 | 0 | 2025-06-27 09:47:35 | 2芯愿 | 28芯愿 | 今日未打卡 |
8332 | ide*** | 偶尔看看I | 11 | 0 | 2024-10-03 07:39:38 | 2芯愿 | 22芯愿 | 今日未打卡 |
8333 | lon*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-05-14 08:48:19 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
8334 | 左*** | 偶尔看看II | 22 | 0 | 2024-06-21 10:34:16 | 2芯愿 | 44芯愿 | 今日未打卡 |
8335 | zkl*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-07-10 14:57:11 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
8336 | lyl*** | 常住居民III | 182 | 0 | 2025-05-12 14:50:27 | 2芯愿 | 364芯愿 | 今日未打卡 |
8337 | 惦*** | 偶尔看看II | 29 | 0 | 2024-10-23 17:26:58 | 2芯愿 | 58芯愿 | 今日未打卡 |
8338 | VCC | 常住居民III | 125 | 0 | 2025-06-04 21:38:29 | 2芯愿 | 250芯愿 | 今日未打卡 |
8339 | q34*** | 常住居民III | 132 | 0 | 2025-06-24 08:21:30 | 2芯愿 | 284芯愿 | 今日未打卡 |
8340 | cod*** | 偶尔看看II | 22 | 0 | 2025-07-11 08:14:22 | 2芯愿 | 44芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-8-11 04:36 , Processed in 0.048965 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.