| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | kct*** | 常住居民III | 162 | 4 | 2025-11-04 04:00:58 | 2芯愿 | 554芯愿 | 今日已打卡 | 
| 782 | Zea*** | 常住居民III | 162 | 2 | 2025-11-02 10:14:39 | 2芯愿 | 414芯愿 | 今日未打卡 | 
| 783 | hbd*** | 常住居民III | 162 | 4 | 2025-11-04 00:13:10 | 2芯愿 | 394芯愿 | 今日已打卡 | 
| 784 | guc*** | 常住居民III | 162 | 4 | 2025-11-04 08:27:30 | 2芯愿 | 424芯愿 | 今日已打卡 | 
| 785 | 小*** | 常住居民III | 161 | 0 | 2025-06-26 22:53:17 | 2芯愿 | 322芯愿 | 今日未打卡 | 
| 786 | xia*** | 常住居民III | 161 | 3 | 2025-11-03 18:21:27 | 2芯愿 | 382芯愿 | 今日未打卡 | 
| 787 | chi*** | 常住居民III | 161 | 0 | 2025-10-08 17:04:32 | 2芯愿 | 322芯愿 | 今日未打卡 | 
| 788 | Ayb*** | 常住居民III | 160 | 2 | 2025-11-04 11:17:52 | 2芯愿 | 320芯愿 | 今日已打卡 | 
| 789 | CBQ*** | 常住居民III | 160 | 0 | 2025-09-26 11:46:44 | 2芯愿 | 320芯愿 | 今日未打卡 | 
| 790 | lao*** | 常住居民III | 160 | 4 | 2025-11-04 05:42:38 | 2芯愿 | 490芯愿 | 今日已打卡 | 
| 791 | Lin*** | 常住居民III | 159 | 3 | 2025-11-03 18:41:38 | 2芯愿 | 408芯愿 | 今日未打卡 | 
| 792 | hhh*** | 常住居民III | 159 | 1 | 2025-11-03 17:18:44 | 2芯愿 | 328芯愿 | 今日未打卡 | 
| 793 | 凡*** | 常住居民III | 159 | 1 | 2025-11-03 19:03:53 | 2芯愿 | 318芯愿 | 今日未打卡 | 
| 794 | nia*** | 常住居民III | 159 | 1 | 2025-11-03 23:28:32 | 2芯愿 | 328芯愿 | 今日未打卡 | 
| 795 | zpe*** | 常住居民III | 158 | 3 | 2025-11-04 06:04:06 | 2芯愿 | 346芯愿 | 今日已打卡 | 
| 796 | wf1*** | 常住居民III | 158 | 4 | 2025-11-04 04:25:39 | 2芯愿 | 396芯愿 | 今日已打卡 | 
| 797 | zhu*** | 常住居民III | 158 | 4 | 2025-11-04 00:13:07 | 2芯愿 | 456芯愿 | 今日已打卡 | 
| 798 | 李*** | 常住居民III | 157 | 0 | 2025-10-31 07:58:44 | 2芯愿 | 314芯愿 | 今日未打卡 | 
| 799 | myo*** | 常住居民III | 157 | 3 | 2025-11-04 09:08:14 | 2芯愿 | 434芯愿 | 今日已打卡 | 
| 800 | QW1*** | 常住居民III | 157 | 0 | 2025-10-31 13:39:50 | 2芯愿 | 314芯愿 | 今日未打卡 | 
| 801 | 电*** | 常住居民III | 157 | 4 | 2025-11-04 09:05:30 | 2芯愿 | 394芯愿 | 今日已打卡 | 
| 802 | 余*** | 常住居民III | 156 | 1 | 2025-11-04 09:19:03 | 2芯愿 | 332芯愿 | 今日已打卡 | 
| 803 | 冷*** | 常住居民III | 156 | 0 | 2025-10-23 19:27:13 | 2芯愿 | 312芯愿 | 今日未打卡 | 
| 804 | kan*** | 常住居民III | 156 | 4 | 2025-11-04 07:08:54 | 2芯愿 | 392芯愿 | 今日已打卡 | 
| 805 | shi*** | 常住居民III | 155 | 2 | 2025-11-03 00:04:04 | 2芯愿 | 350芯愿 | 今日未打卡 | 
| 806 | 107*** | 常住居民III | 155 | 3 | 2025-11-03 08:37:13 | 2芯愿 | 440芯愿 | 今日未打卡 | 
| 807 | 段*** | 常住居民III | 154 | 4 | 2025-11-04 09:03:48 | 2芯愿 | 368芯愿 | 今日已打卡 | 
| 808 | qq6*** | 常住居民III | 154 | 1 | 2025-11-02 14:06:14 | 2芯愿 | 358芯愿 | 今日未打卡 | 
| 809 | yyw*** | 常住居民III | 153 | 0 | 2025-03-18 17:17:30 | 2芯愿 | 306芯愿 | 今日未打卡 | 
| 810 | Fen*** | 常住居民III | 153 | 0 | 2025-07-20 17:38:07 | 2芯愿 | 386芯愿 | 今日未打卡 | 
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-11-4 14:59 , Processed in 0.048677 second(s), 15 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.