| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 家*** | 以坛为家I | 214 | 15 | 2026-03-18 10:53:03 | 2芯愿 | 508芯愿 | 今日已打卡 |
| 782 | 星*** | 以坛为家I | 214 | 17 | 2026-03-18 09:10:48 | 2芯愿 | 508芯愿 | 今日已打卡 |
| 783 | 龙*** | 常住居民III | 193 | 0 | 2026-02-08 20:21:39 | 2芯愿 | 506芯愿 | 今日未打卡 |
| 784 | shy*** | 常住居民III | 182 | 0 | 2026-01-30 08:21:19 | 2芯愿 | 504芯愿 | 今日未打卡 |
| 785 | 丝*** | 常住居民III | 147 | 18 | 2026-03-18 07:33:30 | 2芯愿 | 504芯愿 | 今日已打卡 |
| 786 | GWD*** | 常住居民III | 157 | 18 | 2026-03-18 06:49:55 | 2芯愿 | 504芯愿 | 今日已打卡 |
| 787 | Ayb*** | 以坛为家I | 251 | 13 | 2026-03-18 08:39:47 | 2芯愿 | 502芯愿 | 今日已打卡 |
| 788 | 好*** | 以坛为家I | 250 | 0 | 2025-04-02 12:43:00 | 2芯愿 | 500芯愿 | 今日未打卡 |
| 789 | hen*** | 常住居民III | 179 | 1 | 2026-03-10 01:03:16 | 2芯愿 | 498芯愿 | 今日未打卡 |
| 790 | tom*** | 以坛为家I | 249 | 14 | 2026-03-18 11:00:11 | 2芯愿 | 498芯愿 | 今日已打卡 |
| 791 | com*** | 以坛为家I | 249 | 0 | 2025-03-01 12:51:14 | 2芯愿 | 498芯愿 | 今日未打卡 |
| 792 | dqf*** | 以坛为家I | 248 | 2 | 2026-03-11 11:20:48 | 2芯愿 | 496芯愿 | 今日未打卡 |
| 793 | ide*** | 以坛为家I | 248 | 0 | 2024-10-22 13:41:46 | 2芯愿 | 496芯愿 | 今日未打卡 |
| 794 | Rai*** | 以坛为家I | 247 | 0 | 2026-02-28 15:26:12 | 2芯愿 | 494芯愿 | 今日未打卡 |
| 795 | 灯*** | 以坛为家I | 247 | 3 | 2026-03-18 09:01:14 | 2芯愿 | 494芯愿 | 今日已打卡 |
| 796 | may*** | 常住居民III | 146 | 18 | 2026-03-18 09:14:42 | 2芯愿 | 492芯愿 | 今日已打卡 |
| 797 | jac*** | 以坛为家I | 231 | 0 | 2025-10-22 10:00:10 | 2芯愿 | 492芯愿 | 今日未打卡 |
| 798 | bao*** | 常住居民III | 176 | 18 | 2026-03-18 08:02:35 | 2芯愿 | 492芯愿 | 今日已打卡 |
| 799 | non*** | 以坛为家I | 200 | 14 | 2026-03-16 09:56:15 | 2芯愿 | 490芯愿 | 今日未打卡 |
| 800 | stu*** | 常住居民III | 175 | 0 | 2025-11-26 10:13:59 | 2芯愿 | 490芯愿 | 今日未打卡 |
| 801 | 806*** | 以坛为家I | 218 | 0 | 2025-11-13 23:58:42 | 2芯愿 | 486芯愿 | 今日未打卡 |
| 802 | jia*** | 以坛为家I | 238 | 0 | 2026-01-12 13:24:16 | 2芯愿 | 486芯愿 | 今日未打卡 |
| 803 | lig*** | 以坛为家I | 243 | 12 | 2026-03-18 13:56:12 | 2芯愿 | 486芯愿 | 今日已打卡 |
| 804 | 晨*** | 以坛为家I | 238 | 12 | 2026-03-18 08:04:28 | 2芯愿 | 486芯愿 | 今日已打卡 |
| 805 | jyo*** | 常住居民III | 191 | 0 | 2025-11-07 09:10:28 | 2芯愿 | 482芯愿 | 今日未打卡 |
| 806 | bai*** | 以坛为家I | 241 | 0 | 2026-01-30 18:14:59 | 2芯愿 | 482芯愿 | 今日未打卡 |
| 807 | vdg*** | 常住居民III | 156 | 18 | 2026-03-18 08:01:32 | 2芯愿 | 482芯愿 | 今日已打卡 |
| 808 | kan*** | 常住居民III | 196 | 0 | 2026-01-07 20:26:46 | 2芯愿 | 482芯愿 | 今日未打卡 |
| 809 | 电*** | 以坛为家I | 201 | 13 | 2026-03-18 07:52:58 | 2芯愿 | 482芯愿 | 今日已打卡 |
| 810 | 刘*** | 常住居民III | 165 | 17 | 2026-03-18 09:23:43 | 2芯愿 | 480芯愿 | 今日已打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2026-3-18 20:32 , Processed in 0.045703 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.