| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | ygy*** | 常住居民III | 181 | 3 | 2025-11-03 11:14:05 | 2芯愿 | 372芯愿 | 今日未打卡 | 
| 722 | liu*** | 常住居民III | 180 | 0 | 2025-10-29 08:42:34 | 2芯愿 | 360芯愿 | 今日未打卡 | 
| 723 | nbz*** | 常住居民III | 180 | 0 | 2024-10-13 15:51:27 | 2芯愿 | 360芯愿 | 今日未打卡 | 
| 724 | ljm*** | 常住居民III | 180 | 0 | 2025-10-23 14:44:05 | 2芯愿 | 390芯愿 | 今日未打卡 | 
| 725 | 银*** | 常住居民III | 180 | 1 | 2025-11-03 17:35:47 | 2芯愿 | 430芯愿 | 今日未打卡 | 
| 726 | 智**** | 常住居民III | 179 | 4 | 2025-11-04 08:24:32 | 2芯愿 | 398芯愿 | 今日已打卡 | 
| 727 | 阿*** | 常住居民III | 179 | 0 | 2025-10-24 18:08:18 | 2芯愿 | 358芯愿 | 今日未打卡 | 
| 728 | ray*** | 常住居民III | 179 | 2 | 2025-11-03 14:45:51 | 2芯愿 | 368芯愿 | 今日未打卡 | 
| 729 | MJG*** | 常住居民III | 179 | 2 | 2025-11-02 18:00:17 | 2芯愿 | 358芯愿 | 今日未打卡 | 
| 730 | mcu*** | 常住居民III | 179 | 0 | 2025-08-29 16:39:01 | 2芯愿 | 358芯愿 | 今日未打卡 | 
| 731 | TSD*** | 常住居民III | 178 | 3 | 2025-11-03 08:26:26 | 2芯愿 | 506芯愿 | 今日未打卡 | 
| 732 | hxj*** | 常住居民III | 178 | 2 | 2025-11-03 08:59:55 | 2芯愿 | 376芯愿 | 今日未打卡 | 
| 733 | Szy*** | 常住居民III | 178 | 3 | 2025-11-03 08:48:20 | 2芯愿 | 486芯愿 | 今日未打卡 | 
| 734 | diy*** | 常住居民III | 178 | 2 | 2025-11-04 01:33:56 | 2芯愿 | 356芯愿 | 今日已打卡 | 
| 735 | 半*** | 常住居民III | 178 | 0 | 2025-07-15 11:29:59 | 2芯愿 | 356芯愿 | 今日未打卡 | 
| 736 | 飞*** | 常住居民III | 177 | 3 | 2025-11-03 08:36:35 | 2芯愿 | 584芯愿 | 今日未打卡 | 
| 737 | han*** | 常住居民III | 177 | 4 | 2025-11-04 06:20:06 | 2芯愿 | 564芯愿 | 今日已打卡 | 
| 738 | zhq*** | 常住居民III | 177 | 3 | 2025-11-03 07:56:37 | 2芯愿 | 544芯愿 | 今日未打卡 | 
| 739 | xzj*** | 常住居民III | 177 | 4 | 2025-11-04 06:29:57 | 2芯愿 | 554芯愿 | 今日已打卡 | 
| 740 | Sin*** | 常住居民III | 176 | 2 | 2025-11-03 07:38:59 | 2芯愿 | 502芯愿 | 今日未打卡 | 
| 741 | fzz*** | 常住居民III | 176 | 3 | 2025-11-03 16:16:55 | 2芯愿 | 362芯愿 | 今日未打卡 | 
| 742 | 132*** | 常住居民III | 176 | 0 | 2025-09-12 11:36:55 | 2芯愿 | 372芯愿 | 今日未打卡 | 
| 743 | kco*** | 常住居民III | 176 | 4 | 2025-11-04 08:03:29 | 2芯愿 | 632芯愿 | 今日已打卡 | 
| 744 | amd*** | 常住居民III | 175 | 4 | 2025-11-04 08:31:21 | 2芯愿 | 410芯愿 | 今日已打卡 | 
| 745 | liu*** | 常住居民III | 174 | 4 | 2025-11-04 08:36:39 | 2芯愿 | 558芯愿 | 今日已打卡 | 
| 746 | men*** | 常住居民III | 174 | 0 | 2025-03-18 07:53:51 | 2芯愿 | 348芯愿 | 今日未打卡 | 
| 747 | 孙*** | 常住居民III | 173 | 1 | 2025-11-01 10:49:18 | 2芯愿 | 366芯愿 | 今日未打卡 | 
| 748 | shu*** | 常住居民III | 173 | 1 | 2025-11-03 09:02:07 | 2芯愿 | 366芯愿 | 今日未打卡 | 
| 749 | xcl*** | 常住居民III | 173 | 1 | 2025-11-03 13:18:58 | 2芯愿 | 356芯愿 | 今日未打卡 | 
| 750 | liu*** | 常住居民III | 172 | 0 | 2025-03-18 07:54:03 | 2芯愿 | 344芯愿 | 今日未打卡 | 
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-11-4 08:41 , Processed in 0.048775 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.