| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | vin*** | 常住居民III | 191 | 2 | 2025-11-03 09:10:37 | 2芯愿 | 382芯愿 | 今日未打卡 | 
| 692 | 保*** | 常住居民III | 190 | 1 | 2025-11-03 17:51:07 | 2芯愿 | 390芯愿 | 今日未打卡 | 
| 693 | jyo*** | 常住居民III | 190 | 2 | 2025-11-03 08:25:11 | 2芯愿 | 480芯愿 | 今日未打卡 | 
| 694 | giv*** | 常住居民III | 190 | 0 | 2025-10-30 08:02:40 | 2芯愿 | 380芯愿 | 今日未打卡 | 
| 695 | bia*** | 常住居民III | 189 | 0 | 2025-01-08 06:55:41 | 2芯愿 | 378芯愿 | 今日未打卡 | 
| 696 | zrl | 常住居民III | 189 | 0 | 2025-10-24 23:12:44 | 2芯愿 | 428芯愿 | 今日未打卡 | 
| 697 | zgh*** | 常住居民III | 189 | 4 | 2025-11-04 06:49:38 | 2芯愿 | 448芯愿 | 今日已打卡 | 
| 698 | fan*** | 常住居民III | 189 | 4 | 2025-11-04 06:54:40 | 2芯愿 | 768芯愿 | 今日已打卡 | 
| 699 | lig*** | 常住居民III | 189 | 0 | 2025-10-31 09:20:27 | 2芯愿 | 378芯愿 | 今日未打卡 | 
| 700 | wlh*** | 常住居民III | 189 | 0 | 2025-10-24 08:52:29 | 2芯愿 | 378芯愿 | 今日未打卡 | 
| 701 | oce*** | 常住居民III | 188 | 1 | 2025-11-03 08:47:49 | 2芯愿 | 376芯愿 | 今日未打卡 | 
| 702 | Ami*** | 常住居民III | 187 | 0 | 2025-09-13 13:11:01 | 2芯愿 | 394芯愿 | 今日未打卡 | 
| 703 | xia*** | 常住居民III | 187 | 4 | 2025-11-04 07:29:15 | 2芯愿 | 514芯愿 | 今日已打卡 | 
| 704 | chi*** | 常住居民III | 187 | 4 | 2025-11-04 00:01:28 | 2芯愿 | 614芯愿 | 今日已打卡 | 
| 705 | 商*** | 常住居民III | 187 | 2 | 2025-11-03 22:02:56 | 2芯愿 | 414芯愿 | 今日未打卡 | 
| 706 | STC*** | 常住居民III | 186 | 3 | 2025-11-03 10:32:06 | 2芯愿 | 402芯愿 | 今日未打卡 | 
| 707 | For*** | 常住居民III | 186 | 2 | 2025-11-03 16:55:22 | 2芯愿 | 422芯愿 | 今日未打卡 | 
| 708 | nin*** | 常住居民III | 185 | 0 | 2025-10-15 10:52:02 | 2芯愿 | 370芯愿 | 今日未打卡 | 
| 709 | joh*** | 常住居民III | 184 | 0 | 2025-10-28 22:29:37 | 2芯愿 | 368芯愿 | 今日未打卡 | 
| 710 | 十*** | 常住居民III | 184 | 1 | 2025-11-01 18:02:40 | 2芯愿 | 368芯愿 | 今日未打卡 | 
| 711 | S1o*** | 常住居民III | 184 | 0 | 2025-10-27 08:02:12 | 2芯愿 | 378芯愿 | 今日未打卡 | 
| 712 | Cam*** | 常住居民III | 184 | 0 | 2025-09-23 19:57:54 | 2芯愿 | 398芯愿 | 今日未打卡 | 
| 713 | kan*** | 常住居民III | 184 | 2 | 2025-11-02 02:48:30 | 2芯愿 | 448芯愿 | 今日未打卡 | 
| 714 | wam*** | 常住居民III | 183 | 0 | 2025-10-27 09:00:17 | 2芯愿 | 376芯愿 | 今日未打卡 | 
| 715 | Ist*** | 常住居民III | 183 | 3 | 2025-11-03 08:47:11 | 2芯愿 | 476芯愿 | 今日未打卡 | 
| 716 | psp*** | 常住居民III | 182 | 3 | 2025-11-03 13:49:15 | 2芯愿 | 474芯愿 | 今日未打卡 | 
| 717 | lyl*** | 常住居民III | 182 | 0 | 2025-05-12 14:50:27 | 2芯愿 | 364芯愿 | 今日未打卡 | 
| 718 | axi*** | 常住居民III | 181 | 3 | 2025-11-03 21:23:39 | 2芯愿 | 502芯愿 | 今日未打卡 | 
| 719 | HYq*** | 常住居民III | 181 | 0 | 2025-05-17 21:14:35 | 2芯愿 | 362芯愿 | 今日未打卡 | 
| 720 | Cyb*** | 常住居民III | 181 | 0 | 2025-09-22 10:04:31 | 2芯愿 | 372芯愿 | 今日未打卡 | 
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-11-4 08:41 , Processed in 0.045070 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.