| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6871 | 张@*** | 初来乍到 | 9 | 0 | 2025-10-29 10:58:47 | 2芯愿 | 18芯愿 | 今日未打卡 |
| 6872 | her*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-12-18 10:42:11 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 6873 | 轩*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-23 16:37:50 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6874 | 杰*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-24 10:38:37 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6875 | djl*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-29 17:02:53 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6876 | yib*** | 偶尔看看I | 12 | 0 | 2025-04-07 11:33:38 | 2芯愿 | 24芯愿 | 今日未打卡 |
| 6877 | YW1*** | 初来乍到 | 5 | 0 | 2025-03-27 14:55:16 | 2芯愿 | 10芯愿 | 今日未打卡 |
| 6878 | fcw*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-04-04 21:36:40 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6879 | 无*** | 初来乍到 | 4 | 0 | 2025-04-25 17:01:02 | 2芯愿 | 8芯愿 | 今日未打卡 |
| 6880 | jk2*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-05-10 21:38:32 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6881 | 孙*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-05-24 19:39:49 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6882 | mig*** | 偶尔看看I | 18 | 0 | 2025-09-30 10:59:40 | 2芯愿 | 36芯愿 | 今日未打卡 |
| 6883 | jud*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2025-10-25 08:45:22 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
| 6884 | 兰*** | 偶尔看看I | 15 | 0 | 2025-07-22 08:36:29 | 12芯愿 | 40芯愿 | 今日未打卡 |
| 6885 | zfu*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-08-10 15:59:20 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6886 | 新*** | 初来乍到 | 7 | 0 | 2025-10-08 21:21:07 | 2芯愿 | 14芯愿 | 今日未打卡 |
| 6887 | lic*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2025-08-24 21:52:01 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
| 6888 | bas*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-09-04 15:52:04 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6889 | zho*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-04-02 14:31:42 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 6890 | 193*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-01-16 14:11:31 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6891 | Xia*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-04-25 09:46:18 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 6892 | 超*** | 初来乍到 | 5 | 0 | 2024-03-12 09:47:48 | 2芯愿 | 10芯愿 | 今日未打卡 |
| 6893 | min*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-04-16 21:11:54 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 6894 | shu*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-04-12 11:43:18 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6895 | Lif*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-05-06 14:37:59 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6896 | liu*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-07-11 10:00:27 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 6897 | wus*** | 常住居民I | 62 | 0 | 2024-09-04 14:59:06 | 2芯愿 | 124芯愿 | 今日未打卡 |
| 6898 | 543*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-06-13 15:38:08 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6899 | Yul*** | 初来乍到 | 4 | 0 | 2024-09-27 09:01:16 | 2芯愿 | 8芯愿 | 今日未打卡 |
| 6900 | che*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-08-30 14:32:34 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-11-6 05:43 , Processed in 0.046322 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.