| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | qff*** | 以坛为家I | 207 | 3 | 2025-11-03 11:24:58 | 2芯愿 | 684芯愿 | 今日未打卡 | 
| 662 | 国*** | 以坛为家I | 206 | 1 | 2025-11-01 08:50:10 | 2芯愿 | 412芯愿 | 今日未打卡 | 
| 663 | 夏*** | 以坛为家I | 206 | 3 | 2025-11-04 06:22:26 | 2芯愿 | 502芯愿 | 今日已打卡 | 
| 664 | 是*** | 以坛为家I | 206 | 1 | 2025-11-03 23:50:57 | 2芯愿 | 462芯愿 | 今日未打卡 | 
| 665 | Vic*** | 以坛为家I | 206 | 2 | 2025-11-03 21:57:39 | 2芯愿 | 462芯愿 | 今日未打卡 | 
| 666 | jos*** | 以坛为家I | 206 | 1 | 2025-11-03 08:16:34 | 2芯愿 | 412芯愿 | 今日未打卡 | 
| 667 | xhb*** | 以坛为家I | 205 | 3 | 2025-11-03 08:31:38 | 2芯愿 | 520芯愿 | 今日未打卡 | 
| 668 | wan*** | 以坛为家I | 205 | 2 | 2025-11-02 20:14:12 | 2芯愿 | 410芯愿 | 今日未打卡 | 
| 669 | zqw*** | 以坛为家I | 205 | 2 | 2025-11-03 21:21:47 | 2芯愿 | 410芯愿 | 今日未打卡 | 
| 670 | 前*** | 以坛为家I | 205 | 2 | 2025-11-03 21:07:27 | 2芯愿 | 410芯愿 | 今日未打卡 | 
| 671 | 小*** | 以坛为家I | 205 | 0 | 2025-07-20 00:42:08 | 2芯愿 | 410芯愿 | 今日未打卡 | 
| 672 | 微*** | 以坛为家I | 203 | 1 | 2025-11-02 21:53:04 | 2芯愿 | 406芯愿 | 今日未打卡 | 
| 673 | 阮P*** | 以坛为家I | 203 | 3 | 2025-11-03 00:10:40 | 2芯愿 | 536芯愿 | 今日未打卡 | 
| 674 | a阿*** | 以坛为家I | 203 | 1 | 2025-11-02 21:18:23 | 2芯愿 | 406芯愿 | 今日未打卡 | 
| 675 | 有*** | 以坛为家I | 202 | 1 | 2025-11-03 13:42:02 | 2芯愿 | 404芯愿 | 今日未打卡 | 
| 676 | 我*** | 以坛为家I | 202 | 4 | 2025-11-04 01:25:15 | 2芯愿 | 564芯愿 | 今日已打卡 | 
| 677 | 老*** | 以坛为家I | 200 | 0 | 2025-09-07 07:40:03 | 2芯愿 | 400芯愿 | 今日未打卡 | 
| 678 | 房*** | 常住居民III | 199 | 1 | 2025-11-03 15:48:36 | 2芯愿 | 428芯愿 | 今日未打卡 | 
| 679 | 麦*** | 常住居民III | 198 | 0 | 2025-08-26 10:45:08 | 2芯愿 | 396芯愿 | 今日未打卡 | 
| 680 | 陈*** | 常住居民III | 198 | 1 | 2025-11-03 15:49:10 | 2芯愿 | 446芯愿 | 今日未打卡 | 
| 681 | 冰*** | 常住居民III | 198 | 3 | 2025-11-03 12:59:43 | 2芯愿 | 466芯愿 | 今日未打卡 | 
| 682 | asx*** | 常住居民III | 197 | 3 | 2025-11-04 07:50:08 | 2芯愿 | 404芯愿 | 今日已打卡 | 
| 683 | SXZ | 常住居民III | 196 | 3 | 2025-11-03 09:07:32 | 2芯愿 | 452芯愿 | 今日未打卡 | 
| 684 | rna*** | 常住居民III | 196 | 0 | 2024-10-21 09:40:23 | 2芯愿 | 392芯愿 | 今日未打卡 | 
| 685 | yan*** | 常住居民III | 195 | 2 | 2025-11-03 09:25:42 | 2芯愿 | 420芯愿 | 今日未打卡 | 
| 686 | 习*** | 常住居民III | 194 | 3 | 2025-11-03 16:16:43 | 2芯愿 | 418芯愿 | 今日未打卡 | 
| 687 | 泰*** | 常住居民III | 194 | 0 | 2025-08-09 08:16:16 | 2芯愿 | 398芯愿 | 今日未打卡 | 
| 688 | Mr_*** | 常住居民III | 192 | 0 | 2025-10-12 08:26:41 | 2芯愿 | 384芯愿 | 今日未打卡 | 
| 689 | 吉*** | 常住居民III | 192 | 1 | 2025-11-03 17:23:45 | 2芯愿 | 384芯愿 | 今日未打卡 | 
| 690 | 小*** | 常住居民III | 192 | 4 | 2025-11-04 07:20:46 | 2芯愿 | 484芯愿 | 今日已打卡 | 
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-11-4 08:41 , Processed in 0.044751 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.