排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
661 | dfh*** | 常住居民III | 122 | 16 | 2025-06-19 17:17:33 | 2芯愿 | 294芯愿 | 今日未打卡 |
662 | eas*** | 常住居民III | 146 | 15 | 2025-06-20 08:23:55 | 2芯愿 | 292芯愿 | 今日已打卡 |
663 | 学*** | 常住居民III | 146 | 16 | 2025-06-20 08:40:52 | 2芯愿 | 292芯愿 | 今日已打卡 |
664 | stu*** | 常住居民III | 136 | 19 | 2025-06-20 06:54:25 | 2芯愿 | 292芯愿 | 今日已打卡 |
665 | 满*** | 常住居民III | 101 | 17 | 2025-06-19 14:59:05 | 2芯愿 | 292芯愿 | 今日未打卡 |
666 | dev*** | 常住居民II | 96 | 18 | 2025-06-19 09:15:18 | 2芯愿 | 292芯愿 | 今日未打卡 |
667 | diy*** | 常住居民III | 145 | 4 | 2025-06-14 22:28:27 | 2芯愿 | 290芯愿 | 今日未打卡 |
668 | nuo*** | 常住居民III | 145 | 10 | 2025-06-19 13:25:16 | 2芯愿 | 290芯愿 | 今日未打卡 |
669 | Ani*** | 常住居民III | 144 | 0 | 2025-05-17 10:23:10 | 2芯愿 | 288芯愿 | 今日未打卡 |
670 | jis*** | 常住居民III | 144 | 3 | 2025-06-10 00:19:06 | 2芯愿 | 288芯愿 | 今日未打卡 |
671 | k21*** | 常住居民III | 144 | 5 | 2025-06-12 17:57:07 | 2芯愿 | 288芯愿 | 今日未打卡 |
672 | 844*** | 常住居民III | 109 | 17 | 2025-06-19 09:00:49 | 12芯愿 | 288芯愿 | 今日未打卡 |
673 | a阿*** | 常住居民III | 144 | 7 | 2025-06-19 19:55:32 | 2芯愿 | 288芯愿 | 今日未打卡 |
674 | ger*** | 常住居民III | 143 | 0 | 2025-01-09 20:59:46 | 2芯愿 | 286芯愿 | 今日未打卡 |
675 | 十*** | 常住居民III | 143 | 5 | 2025-06-20 09:41:44 | 2芯愿 | 286芯愿 | 今日已打卡 |
676 | 823*** | 常住居民III | 108 | 16 | 2025-06-19 08:31:14 | 2芯愿 | 286芯愿 | 今日未打卡 |
677 | WFX*** | 常住居民III | 143 | 0 | 2024-12-16 07:55:22 | 2芯愿 | 286芯愿 | 今日未打卡 |
678 | zhi*** | 常住居民II | 98 | 13 | 2025-06-15 18:23:31 | 2芯愿 | 286芯愿 | 今日未打卡 |
679 | ygy*** | 常住居民III | 143 | 0 | 2025-01-30 03:33:01 | 2芯愿 | 286芯愿 | 今日未打卡 |
680 | xia*** | 常住居民II | 92 | 18 | 2025-06-20 00:02:08 | 2芯愿 | 284芯愿 | 今日已打卡 |
681 | yuy*** | 常住居民III | 142 | 0 | 2025-05-07 10:11:07 | 2芯愿 | 284芯愿 | 今日未打卡 |
682 | 阿*** | 常住居民III | 141 | 11 | 2025-06-15 10:42:58 | 2芯愿 | 282芯愿 | 今日未打卡 |
683 | 张*** | 常住居民III | 136 | 14 | 2025-06-20 10:47:26 | 2芯愿 | 282芯愿 | 今日已打卡 |
684 | fme*** | 常住居民II | 91 | 19 | 2025-06-20 10:53:16 | 2芯愿 | 282芯愿 | 今日已打卡 |
685 | lig*** | 常住居民III | 141 | 4 | 2025-06-17 08:54:11 | 2芯愿 | 282芯愿 | 今日未打卡 |
686 | q34*** | 常住居民III | 131 | 0 | 2025-04-17 07:58:01 | 2芯愿 | 282芯愿 | 今日未打卡 |
687 | bqt*** | 常住居民III | 130 | 12 | 2025-06-19 14:05:25 | 2芯愿 | 280芯愿 | 今日未打卡 |
688 | hnb*** | 常住居民II | 90 | 19 | 2025-06-20 08:56:16 | 2芯愿 | 280芯愿 | 今日已打卡 |
689 | lei*** | 常住居民III | 100 | 19 | 2025-06-20 10:37:29 | 2芯愿 | 280芯愿 | 今日已打卡 |
690 | lcf*** | 常住居民III | 120 | 16 | 2025-06-20 09:51:21 | 2芯愿 | 280芯愿 | 今日已打卡 |
|手机版|小黑屋|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-6-20 11:14 , Processed in 0.049617 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.