排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6631 | 无*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2024-09-06 09:31:00 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
6632 | mag*** | 初来乍到 | 9 | 0 | 2025-03-03 10:30:04 | 2芯愿 | 18芯愿 | 今日未打卡 |
6633 | qiz*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-07-01 10:16:47 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
6634 | 邱*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-07-16 11:34:41 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6635 | 方*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-08-23 09:22:57 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6636 | qwe*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-02-07 12:35:46 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6637 | JZZ*** | 常住居民III | 139 | 0 | 2025-04-30 08:44:30 | 2芯愿 | 278芯愿 | 今日未打卡 |
6638 | jea*** | 初来乍到 | 6 | 0 | 2024-12-17 16:08:08 | 2芯愿 | 12芯愿 | 今日未打卡 |
6639 | CZX*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-20 17:07:45 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6640 | ,*** | 初来乍到 | 4 | 0 | 2025-03-28 16:18:47 | 2芯愿 | 8芯愿 | 今日未打卡 |
6641 | 北*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-02-12 15:09:13 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6642 | ait*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-02-18 14:20:10 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6643 | eps*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-04-07 15:04:08 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6644 | AI-*** | 偶尔看看III | 32 | 0 | 2025-04-30 10:59:33 | 2芯愿 | 64芯愿 | 今日未打卡 |
6645 | net*** | 常住居民III | 132 | 0 | 2025-04-30 08:05:25 | 12芯愿 | 284芯愿 | 今日未打卡 |
6646 | 风*** | 偶尔看看III | 37 | 0 | 2025-02-25 16:48:23 | 2芯愿 | 74芯愿 | 今日未打卡 |
6647 | 深*** | 初来乍到 | 6 | 0 | 2025-02-15 22:45:37 | 2芯愿 | 12芯愿 | 今日未打卡 |
6648 | 小*** | 以坛为家I | 204 | 0 | 2025-04-02 13:56:58 | 2芯愿 | 408芯愿 | 今日未打卡 |
6649 | Bei*** | 初来乍到 | 6 | 0 | 2024-03-13 21:04:52 | 2芯愿 | 12芯愿 | 今日未打卡 |
6650 | 111*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-01-30 15:41:48 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
6651 | yul*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-02-13 15:05:29 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6652 | nbz*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-03-01 11:04:41 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6653 | 老*** | 常住居民III | 188 | 0 | 2025-02-18 14:18:43 | 2芯愿 | 376芯愿 | 今日未打卡 |
6654 | lux*** | 常住居民I | 73 | 0 | 2025-01-12 20:58:30 | 2芯愿 | 146芯愿 | 今日未打卡 |
6655 | won*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-03-23 10:17:36 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6656 | zdf*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2024-04-18 09:48:29 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
6657 | Cer*** | 初来乍到 | 6 | 0 | 2024-05-05 22:53:16 | 2芯愿 | 12芯愿 | 今日未打卡 |
6658 | NUC*** | 初来乍到 | 7 | 0 | 2024-07-17 09:35:53 | 2芯愿 | 14芯愿 | 今日未打卡 |
6659 | xwh | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-05-17 14:33:34 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6660 | che*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-07-24 17:34:39 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|小黑屋|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-5-5 15:06 , Processed in 0.047486 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.