排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6331 | lai*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-05-19 23:37:37 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6332 | fhu*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-09-18 14:14:39 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6333 | cvz*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-11-17 18:55:03 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6334 | zpc*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-11-21 15:10:37 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6335 | mis*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-13 20:11:57 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6336 | 刘*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-13 13:54:48 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6337 | zjv*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-23 14:08:23 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6338 | kmt*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-04-20 19:42:42 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6339 | cs1*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2023-12-14 15:13:35 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6340 | gxf*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2023-11-28 15:50:38 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6341 | 李*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2023-12-04 11:29:58 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6342 | Tan*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-01-02 14:10:58 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6343 | Sat*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-04-17 21:58:54 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6344 | abc*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-05-22 12:13:34 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6345 | das*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-07-30 08:23:27 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6346 | spc*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-08-19 13:46:15 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6347 | 冰*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-11-21 15:12:59 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6348 | 佳*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-11-23 12:59:08 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6349 | wsz*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-04-28 21:19:12 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6350 | lia*** | 初来乍到 | 1 | 1 | 2025-06-04 10:18:04 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6351 | anh*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-03-14 23:56:02 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6352 | csq*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-08-14 19:48:53 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6353 | Jwu | 初来乍到 | 1 | 0 | 2023-12-12 09:45:08 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6354 | 洋*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-02-29 21:15:17 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6355 | xmi*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-03-05 21:58:42 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6356 | sup*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-05-08 15:49:01 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6357 | 可*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-05-29 17:43:30 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6358 | vde*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-06-17 09:43:41 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6359 | KDC*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-06-26 22:42:36 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
6360 | wan*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-07-31 09:17:55 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|小黑屋|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-6-22 00:37 , Processed in 0.167842 second(s), 14 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.