| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6121 | cww | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-09-23 17:54:32 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 6122 | wei*** | 初来乍到 | 6 | 0 | 2024-03-25 14:55:05 | 2芯愿 | 12芯愿 | 今日未打卡 |
| 6123 | Cni*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-07-25 04:46:29 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 6124 | 778*** | 以坛为家I | 336 | 0 | 2025-07-19 09:29:37 | 2芯愿 | 702芯愿 | 今日未打卡 |
| 6125 | stc*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-02-26 17:29:23 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6126 | ye3*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-03-11 20:23:18 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6127 | hux*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-04-26 08:37:25 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6128 | PYJ | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-06-07 14:16:08 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 6129 | hkz*** | 初来乍到 | 6 | 0 | 2024-11-14 08:37:29 | 2芯愿 | 12芯愿 | 今日未打卡 |
| 6130 | wms | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-08-03 18:01:53 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6131 | tro*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-07 20:07:02 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6132 | Yew*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-11-09 09:56:34 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6133 | sdm*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-11-12 18:35:16 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6134 | udk*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-02 20:02:39 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6135 | 韩*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-19 11:24:47 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6136 | LUE*** | 初来乍到 | 8 | 0 | 2025-07-29 12:53:54 | 2芯愿 | 16芯愿 | 今日未打卡 |
| 6137 | 木*** | 常住居民I | 67 | 0 | 2025-10-09 11:38:02 | 2芯愿 | 134芯愿 | 今日未打卡 |
| 6138 | ouy*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-02-01 07:55:55 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6139 | ysu*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2025-08-05 15:30:55 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
| 6140 | anS*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-03-06 08:47:52 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6141 | MYS*** | 偶尔看看I | 19 | 0 | 2025-07-26 17:37:31 | 2芯愿 | 38芯愿 | 今日未打卡 |
| 6142 | 无*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-06-30 03:44:04 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 6143 | azd*** | 偶尔看看I | 13 | 0 | 2025-07-20 08:05:29 | 2芯愿 | 36芯愿 | 今日未打卡 |
| 6144 | zsq*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-07-20 21:48:04 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 6145 | 快*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2025-03-29 21:53:44 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
| 6146 | mia*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-04-27 10:34:46 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6147 | 夕*** | 初来乍到 | 5 | 0 | 2024-07-12 18:14:20 | 2芯愿 | 10芯愿 | 今日未打卡 |
| 6148 | hmi*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2023-11-28 13:19:59 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6149 | 闽*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2023-12-23 18:32:00 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 6150 | yan*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2025-02-07 11:00:04 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-11-8 16:35 , Processed in 0.047733 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.