| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 571 | 独*** | 以坛为家III | 2025-12-17 11:06:18 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 572 | 一*** | 以坛为家II | 2025-12-17 11:06:56 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 573 | sun*** | 以坛为家III | 2025-12-17 11:12:00 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 574 | wan*** | 常住居民II | 2025-12-17 11:12:18 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 575 | che*** | 以坛为家II | 2025-12-17 11:12:25 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 576 | chu*** | 以坛为家II | 2025-12-17 11:12:44 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 577 | 创*** | 常住居民III | 2025-12-17 11:14:03 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 578 | Sna*** | 以坛为家II | 2025-12-17 11:14:23 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 579 | ofe*** | 以坛为家I | 2025-12-17 11:15:41 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 580 | Jie*** | 偶尔看看III | 2025-12-17 11:18:13 | 2芯愿 | 无 | 10芯愿 | 无 | 无 |
| 581 | 隐*** | 常住居民III | 2025-12-17 11:19:09 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 582 | ais*** | 偶尔看看I | 2025-12-17 11:23:39 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 583 | yun*** | 常住居民II | 2025-12-17 11:24:31 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 584 | liu*** | 常住居民III | 2025-12-17 11:25:01 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 585 | 李*** | 以坛为家II | 2025-12-17 11:25:43 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 586 | 梁*** | 以坛为家I | 2025-12-17 11:28:25 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 587 | xuj*** | 以坛为家III | 2025-12-17 11:28:56 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 588 | int*** | 偶尔看看II | 2025-12-17 11:31:20 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 589 | 深*** | 以坛为家II | 2025-12-17 11:33:49 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 590 | sun*** | 以坛为家III | 2025-12-17 11:33:57 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 591 | 周h*** | 偶尔看看III | 2025-12-17 11:34:47 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 592 | fre*** | 以坛为家I | 2025-12-17 11:37:25 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 593 | 香*** | 以坛为家I | 2025-12-17 11:38:20 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 594 | 冰*** | 以坛为家I | 2025-12-17 11:38:52 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 595 | pxc | 常住居民III | 2025-12-17 11:39:49 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 596 | nia*** | 常住居民III | 2025-12-17 11:40:39 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 597 | 保*** | 以坛为家I | 2025-12-17 11:49:01 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 598 | JDB*** | 以坛为家I | 2025-12-17 11:49:19 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 599 | Yim*** | 以坛为家I | 2025-12-17 11:49:44 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 600 | es1*** | 以坛为家I | 2025-12-17 11:50:24 | 2芯愿 | 无 | 10芯愿 | 无 | 无 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-12-17 13:29 , Processed in 0.042619 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.