排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5611 | 佳*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-11-23 12:59:08 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5612 | sum*** | 偶尔看看I | 11 | 0 | 2025-07-30 11:59:59 | 2芯愿 | 22芯愿 | 今日未打卡 |
5613 | Els*** | 初来乍到 | 5 | 0 | 2025-01-03 12:50:19 | 2芯愿 | 10芯愿 | 今日未打卡 |
5614 | 星*** | 初来乍到 | 4 | 0 | 2025-01-07 20:26:56 | 2芯愿 | 8芯愿 | 今日未打卡 |
5615 | cic*** | 初来乍到 | 8 | 0 | 2025-02-12 22:28:08 | 2芯愿 | 16芯愿 | 今日未打卡 |
5616 | shu*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-05-12 16:39:40 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
5617 | wsz*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-04-28 21:19:12 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5618 | lia*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-06-04 10:18:04 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5619 | mkl*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-06-26 00:04:59 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5620 | wyx*** | 初来乍到 | 8 | 0 | 2025-07-19 08:13:55 | 2芯愿 | 16芯愿 | 今日未打卡 |
5621 | obd*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-07-26 15:11:13 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5622 | zy1*** | 初来乍到 | 8 | 0 | 2025-02-20 21:55:09 | 2芯愿 | 16芯愿 | 今日未打卡 |
5623 | anh*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-03-14 23:56:02 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5624 | xt8*** | 初来乍到 | 5 | 0 | 2025-02-23 09:24:46 | 2芯愿 | 10芯愿 | 今日未打卡 |
5625 | csq*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-08-14 19:48:53 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5626 | liu*** | 常住居民II | 95 | 0 | 2024-04-19 08:18:54 | 2芯愿 | 190芯愿 | 今日未打卡 |
5627 | 157*** | 初来乍到 | 7 | 0 | 2023-12-11 09:45:33 | 2芯愿 | 14芯愿 | 今日未打卡 |
5628 | Jwu | 初来乍到 | 1 | 0 | 2023-12-12 09:45:08 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5629 | 圈*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2024-09-26 16:02:26 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
5630 | 洋*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-02-29 21:15:17 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5631 | xmi*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-03-05 21:58:42 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5632 | 孙~*** | 偶尔看看II | 23 | 0 | 2025-07-07 09:17:50 | 2芯愿 | 46芯愿 | 今日未打卡 |
5633 | Lin*** | 初来乍到 | 9 | 0 | 2024-04-28 09:18:49 | 2芯愿 | 18芯愿 | 今日未打卡 |
5634 | 逍*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2024-05-03 21:11:41 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
5635 | sup*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-05-08 15:49:01 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5636 | 陈*** | 初来乍到 | 4 | 0 | 2024-06-09 17:47:25 | 2芯愿 | 8芯愿 | 今日未打卡 |
5637 | 可*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-05-29 17:43:30 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5638 | vde*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-06-17 09:43:41 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5639 | KDC*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-06-26 22:42:36 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5640 | S1o*** | 常住居民III | 159 | 0 | 2025-06-24 08:42:16 | 2芯愿 | 328芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-8-19 00:28 , Processed in 0.046725 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.