排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5341 | qw5*** | 初来乍到 | 5 | 0 | 2024-10-25 08:07:34 | 2芯愿 | 10芯愿 | 今日未打卡 |
5342 | 131*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-02-09 21:33:48 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5343 | Chi*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-03-08 09:51:36 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5344 | liu*** | 初来乍到 | 8 | 0 | 2025-01-07 22:06:01 | 2芯愿 | 16芯愿 | 今日未打卡 |
5345 | nan*** | 偶尔看看I | 12 | 0 | 2024-06-26 09:16:29 | 2芯愿 | 24芯愿 | 今日未打卡 |
5346 | kun*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-04-12 09:18:33 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5347 | sfg*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-05-30 09:25:18 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5348 | ken*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-07-17 19:12:52 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5349 | yew*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-07-27 12:58:37 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
5350 | AXi*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-08-20 10:39:53 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5351 | vvs*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-09-29 21:59:11 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5352 | 183*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-11-04 10:50:58 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5353 | fei*** | 偶尔看看II | 23 | 0 | 2025-04-19 12:17:08 | 2芯愿 | 46芯愿 | 今日未打卡 |
5354 | yon*** | 初来乍到 | 7 | 0 | 2025-04-12 21:50:37 | 2芯愿 | 14芯愿 | 今日未打卡 |
5355 | ycl*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-06 14:16:51 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5356 | nxm*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-12 09:45:05 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5357 | qil*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-13 17:45:04 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5358 | 129*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-12-22 11:10:05 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
5359 | 半*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2024-12-21 09:14:49 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
5360 | mos*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-23 16:14:50 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5361 | 左*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-01-03 12:23:23 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5362 | 154*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-01-08 10:31:06 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5363 | 超*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-01-20 21:24:31 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5364 | wjs*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-02-10 21:43:34 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5365 | 健*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-02-25 11:17:49 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5366 | 253*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-03-06 10:15:44 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5367 | 宋*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-04-13 21:08:39 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5368 | 淡*** | 初来乍到 | 7 | 0 | 2024-10-13 03:02:36 | 2芯愿 | 14芯愿 | 今日未打卡 |
5369 | 新*** | 初来乍到 | 8 | 0 | 2024-07-17 14:14:07 | 2芯愿 | 16芯愿 | 今日未打卡 |
5370 | hua*** | 初来乍到 | 7 | 0 | 2024-05-03 19:47:01 | 2芯愿 | 14芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|小黑屋|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-5-9 04:22 , Processed in 0.074548 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.