排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5281 | cjh*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-03-20 17:55:19 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
5282 | Gos*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-03-22 10:29:57 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
5283 | gan*** | 初来乍到 | 7 | 0 | 2025-07-03 09:48:23 | 2芯愿 | 14芯愿 | 今日未打卡 |
5284 | BG8*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-07-28 08:48:24 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5285 | mix*** | 初来乍到 | 5 | 0 | 2024-06-22 19:14:10 | 2芯愿 | 10芯愿 | 今日未打卡 |
5286 | 我I*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-02-28 15:42:51 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5287 | Eas*** | 以坛为家I | 204 | 0 | 2025-06-12 08:24:22 | 2芯愿 | 458芯愿 | 今日未打卡 |
5288 | 小*** | 常住居民III | 107 | 0 | 2024-11-28 12:55:50 | 2芯愿 | 214芯愿 | 今日未打卡 |
5289 | L_y | 偶尔看看I | 16 | 0 | 2023-12-25 23:27:51 | 2芯愿 | 32芯愿 | 今日未打卡 |
5290 | 牢*** | 常住居民I | 70 | 0 | 2025-06-26 11:07:33 | 2芯愿 | 150芯愿 | 今日未打卡 |
5291 | 阿*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2024-01-30 10:25:17 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
5292 | gqw*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-03-21 21:05:22 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5293 | 青*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-03-25 20:49:17 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5294 | z60*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-05-05 16:34:13 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5295 | lir*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-05-16 16:10:21 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5296 | dre*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-06-19 18:43:04 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5297 | li_*** | 偶尔看看I | 13 | 0 | 2024-09-26 19:13:52 | 2芯愿 | 26芯愿 | 今日未打卡 |
5298 | 小*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-07-27 08:45:26 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5299 | M20*** | 偶尔看看I | 12 | 0 | 2024-10-07 14:22:23 | 2芯愿 | 24芯愿 | 今日未打卡 |
5300 | GYY*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-12-25 13:26:07 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
5301 | 江*** | 常住居民I | 75 | 0 | 2025-01-05 14:16:57 | 2芯愿 | 150芯愿 | 今日未打卡 |
5302 | 木*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-10-24 08:05:57 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
5303 | zri*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-11-03 21:00:07 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5304 | alt*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-23 12:01:58 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5305 | ziz*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-02-28 20:51:13 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5306 | fen*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-03-19 13:13:36 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
5307 | zzc*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-03-22 21:59:52 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
5308 | wlc*** | 初来乍到 | 4 | 0 | 2025-05-12 11:16:04 | 2芯愿 | 8芯愿 | 今日未打卡 |
5309 | lin*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2025-04-28 21:58:21 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
5310 | pea*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2023-12-05 11:54:25 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-8-19 04:42 , Processed in 0.047402 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.