排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4321 | lul*** | 初来乍到 | 7 | 0 | 2023-12-11 10:18:31 | 2芯愿 | 14芯愿 | 今日未打卡 |
4322 | 白*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2023-12-08 17:20:07 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
4323 | 绘*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2023-12-13 17:08:19 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
4324 | lij*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2023-12-26 12:04:09 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
4325 | Jac*** | 初来乍到 | 6 | 0 | 2024-08-08 10:40:05 | 2芯愿 | 12芯愿 | 今日未打卡 |
4326 | zha*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-02-25 14:50:18 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
4327 | gay*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-03-25 11:12:34 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
4328 | wei*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-04-03 16:05:21 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
4329 | yuy*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-06-18 19:24:24 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
4330 | hop*** | 初来乍到 | 5 | 0 | 2024-08-13 14:37:00 | 2芯愿 | 10芯愿 | 今日未打卡 |
4331 | Ins*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-06-05 15:28:09 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
4332 | h77*** | 常住居民II | 87 | 0 | 2025-02-15 09:16:10 | 2芯愿 | 174芯愿 | 今日未打卡 |
4333 | ton*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-09-23 09:19:07 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
4334 | pot*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-10-09 08:48:32 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
4335 | ytt | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-10-26 14:55:32 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
4336 | web*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-01 23:49:52 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
4337 | lzf*** | 初来乍到 | 3 | 0 | 2024-12-07 10:25:34 | 2芯愿 | 6芯愿 | 今日未打卡 |
4338 | tia*** | 初来乍到 | 6 | 0 | 2025-01-09 10:31:08 | 2芯愿 | 12芯愿 | 今日未打卡 |
4339 | zea*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-19 10:17:29 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
4340 | bfp*** | 初来乍到 | 4 | 0 | 2024-12-25 23:32:45 | 2芯愿 | 8芯愿 | 今日未打卡 |
4341 | fdt*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-02-26 08:22:16 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
4342 | 海*** | 偶尔看看I | 19 | 0 | 2025-06-10 17:37:20 | 2芯愿 | 38芯愿 | 今日未打卡 |
4343 | rsc*** | 初来乍到 | 5 | 0 | 2025-04-30 12:31:23 | 2芯愿 | 10芯愿 | 今日未打卡 |
4344 | 法*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-04-11 13:49:10 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
4345 | arm*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-07-20 09:53:35 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
4346 | 一*** | 常住居民II | 85 | 0 | 2025-06-16 17:34:54 | 2芯愿 | 170芯愿 | 今日未打卡 |
4347 | hyl*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2023-11-27 17:31:40 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
4348 | hmc*** | 初来乍到 | 4 | 0 | 2024-08-26 19:28:38 | 2芯愿 | 8芯愿 | 今日未打卡 |
4349 | 柚*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-10-21 10:35:33 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
4350 | DHB*** | 初来乍到 | 7 | 0 | 2025-04-04 11:33:11 | 2芯愿 | 14芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|小黑屋|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-8-26 21:18 , Processed in 0.051738 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.