| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3931 | 可*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-10-18 10:16:07 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 3932 | cgc*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-05-27 02:23:53 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 3933 | MCI | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-01-06 09:04:21 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 3934 | sld | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-19 00:06:59 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 3935 | hen*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-03-09 20:24:29 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 3936 | 古*** | 初来乍到 | 4 | 0 | 2025-04-23 16:39:15 | 2芯愿 | 8芯愿 | 今日未打卡 |
| 3937 | 南*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-05-17 22:28:33 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 3938 | 爱*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-05-22 09:16:48 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 3939 | 西*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2025-09-03 21:08:53 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 3940 | 010*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-05-20 11:39:18 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 3941 | qd1*** | 初来乍到 | 4 | 0 | 2025-06-25 09:34:10 | 2芯愿 | 8芯愿 | 今日未打卡 |
| 3942 | woo*** | 偶尔看看III | 35 | 0 | 2025-10-29 13:17:31 | 2芯愿 | 70芯愿 | 今日未打卡 |
| 3943 | yec*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-06-28 09:54:37 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 3944 | 以*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2023-12-05 13:29:03 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 3945 | 嵌*** | 以坛为家II | 504 | 0 | 2025-10-29 23:43:52 | 2芯愿 | 1028芯愿 | 今日未打卡 |
| 3946 | ces*** | 偶尔看看II | 21 | 0 | 2025-08-02 23:52:41 | 2芯愿 | 42芯愿 | 今日未打卡 |
| 3947 | 单*** | 偶尔看看I | 15 | 0 | 2025-09-02 17:43:55 | 2芯愿 | 30芯愿 | 今日未打卡 |
| 3948 | wei*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-01-20 15:48:00 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 3949 | 一*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-03-19 08:38:28 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 3950 | sun*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-03-21 11:35:16 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 3951 | 126*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-04-05 13:52:32 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 3952 | 235*** | 常住居民III | 131 | 0 | 2024-11-21 08:55:15 | 2芯愿 | 262芯愿 | 今日未打卡 |
| 3953 | kkk*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-06-11 03:43:33 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 3954 | 乱*** | 初来乍到 | 2 | 0 | 2024-07-03 22:27:05 | 2芯愿 | 4芯愿 | 今日未打卡 |
| 3955 | 于*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-07-09 13:27:23 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 3956 | wuz*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-08-08 17:50:04 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 3957 | 阮*** | 常住居民I | 78 | 0 | 2025-01-16 11:29:54 | 2芯愿 | 156芯愿 | 今日未打卡 |
| 3958 | Leo*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-10-26 18:27:14 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 3959 | Bra*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2024-12-26 14:34:55 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
| 3960 | BJT*** | 初来乍到 | 1 | 0 | 2025-01-27 22:53:28 | 2芯愿 | 2芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-11-10 04:48 , Processed in 0.050177 second(s), 12 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.