排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
331 | pur*** | 以坛为家II | 2025-06-18 08:48:00 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
332 | 入*** | 以坛为家I | 2025-06-18 08:48:15 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
333 | 123 | 以坛为家II | 2025-06-18 08:48:38 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
334 | 121*** | 初来乍到 | 2025-06-18 08:49:10 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
335 | ran*** | 常住居民III | 2025-06-18 08:49:25 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
336 | leo*** | 初来乍到 | 2025-06-18 08:49:39 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
337 | luc*** | 以坛为家I | 2025-06-18 08:50:03 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
338 | stu*** | 偶尔看看III | 2025-06-18 08:51:05 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
339 | che*** | 以坛为家I | 2025-06-18 08:51:18 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
340 | 芯*** | 偶尔看看III | 2025-06-18 08:52:29 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
341 | rin*** | 常住居民III | 2025-06-18 08:52:40 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
342 | hel*** | 以坛为家I | 2025-06-18 08:53:46 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
343 | Hel*** | 以坛为家I | 2025-06-18 08:54:03 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
344 | 未*** | 以坛为家II | 2025-06-18 08:54:53 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
345 | liu*** | 以坛为家II | 2025-06-18 08:54:53 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
346 | 天*** | 以坛为家I | 2025-06-18 08:56:28 | 2芯愿 | 无 | 100芯愿 | 无 | 无 |
347 | xur*** | 常住居民I | 2025-06-18 08:56:34 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
348 | hxj*** | 常住居民I | 2025-06-18 08:57:00 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
349 | sno*** | 以坛为家I | 2025-06-18 08:58:27 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
350 | 嵌*** | 以坛为家I | 2025-06-18 08:59:58 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
351 | lgn*** | 常住居民III | 2025-06-18 09:00:03 | 2芯愿 | 无 | 10芯愿 | 无 | 无 |
352 | 乘*** | 以坛为家II | 2025-06-18 09:00:43 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
353 | 学*** | 常住居民III | 2025-06-18 09:01:04 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
354 | 老*** | 常住居民III | 2025-06-18 09:01:23 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
355 | jwg | 以坛为家II | 2025-06-18 09:01:44 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
356 | MWX | 偶尔看看II | 2025-06-18 09:02:32 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
357 | sea*** | 常住居民III | 2025-06-18 09:02:45 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
358 | mol*** | 以坛为家II | 2025-06-18 09:03:22 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
359 | 王*** | 偶尔看看I | 2025-06-18 09:03:40 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
360 | 科*** | 以坛为家II | 2025-06-18 09:03:43 | 2芯愿 | 无 | 10芯愿 | 无 | 无 |
|手机版|小黑屋|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-6-18 21:37 , Processed in 0.049023 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.