| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 打卡时间 | 打卡固定奖励 | 打卡前N名奖励 | 连续打卡奖励 | 用户组额外奖励 | 节日额外奖励 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | mol*** | 以坛为家II | 2025-12-17 08:34:30 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 332 | jwg | 以坛为家II | 2025-12-17 08:35:05 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 333 | 123 | 以坛为家III | 2025-12-17 08:35:14 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 334 | sky*** | 常住居民III | 2025-12-17 08:35:28 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 335 | 蓝*** | 以坛为家II | 2025-12-17 08:36:27 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 336 | xyx*** | 常住居民III | 2025-12-17 08:37:29 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 337 | HYS*** | 初来乍到 | 2025-12-17 08:37:43 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 338 | 游*** | 以坛为家I | 2025-12-17 08:38:18 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 339 | Fen*** | 偶尔看看II | 2025-12-17 08:38:25 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 340 | hbs*** | 以坛为家I | 2025-12-17 08:38:55 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 341 | cjt*** | 以坛为家I | 2025-12-17 08:39:06 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 342 | tin*** | 以坛为家II | 2025-12-17 08:39:52 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 343 | lez*** | 以坛为家II | 2025-12-17 08:40:02 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 344 | 超*** | 以坛为家II | 2025-12-17 08:41:00 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 345 | eqi*** | 偶尔看看III | 2025-12-17 08:41:25 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 346 | zxc*** | 常住居民III | 2025-12-17 08:41:28 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 347 | jia*** | 以坛为家I | 2025-12-17 08:42:47 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 348 | 熊*** | 常住居民II | 2025-12-17 08:42:50 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 349 | stc*** | 以坛为家II | 2025-12-17 08:43:34 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 350 | wsh*** | 以坛为家II | 2025-12-17 08:43:48 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 351 | xky*** | 常住居民I | 2025-12-17 08:43:54 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 352 | eas*** | 以坛为家I | 2025-12-17 08:44:41 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 353 | chj*** | 以坛为家I | 2025-12-17 08:44:43 | 2芯愿 | 无 | 10芯愿 | 无 | 无 |
| 354 | 学*** | 以坛为家I | 2025-12-17 08:45:04 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 355 | LLC*** | 以坛为家II | 2025-12-17 08:46:42 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 356 | xia*** | 以坛为家I | 2025-12-17 08:47:14 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 357 | q34*** | 常住居民III | 2025-12-17 08:47:46 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 358 | icy*** | 初来乍到 | 2025-12-17 08:48:07 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 359 | q97*** | 常住居民III | 2025-12-17 08:48:16 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 360 | yan*** | 以坛为家I | 2025-12-17 08:48:35 | 2芯愿 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2025-12-17 16:21 , Processed in 0.042149 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.