| 排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | fan*** | 以坛为家I | 320 | 16 | 2026-03-16 06:33:55 | 52芯愿 | 1210芯愿 | 今日未打卡 |
| 302 | 常*** | 以坛为家I | 390 | 12 | 2026-03-16 17:53:09 | 2芯愿 | 1210芯愿 | 今日未打卡 |
| 303 | WUZ | 以坛为家II | 534 | 0 | 2025-12-03 07:02:38 | 2芯愿 | 1208芯愿 | 今日未打卡 |
| 304 | jsw*** | 以坛为家I | 384 | 16 | 2026-03-16 20:06:35 | 2芯愿 | 1208芯愿 | 今日未打卡 |
| 305 | 187*** | 以坛为家II | 413 | 16 | 2026-03-16 08:40:00 | 2芯愿 | 1206芯愿 | 今日未打卡 |
| 306 | ly1*** | 以坛为家II | 523 | 11 | 2026-03-16 09:37:06 | 2芯愿 | 1206芯愿 | 今日未打卡 |
| 307 | ffz*** | 以坛为家II | 542 | 15 | 2026-03-15 00:40:00 | 2芯愿 | 1204芯愿 | 今日未打卡 |
| 308 | 不*** | 以坛为家II | 502 | 5 | 2026-03-12 17:28:35 | 2芯愿 | 1204芯愿 | 今日未打卡 |
| 309 | hbs*** | 以坛为家II | 469 | 16 | 2026-03-16 08:30:27 | 2芯愿 | 1198芯愿 | 今日未打卡 |
| 310 | zhq*** | 以坛为家I | 309 | 16 | 2026-03-16 08:15:06 | 2芯愿 | 1198芯愿 | 今日未打卡 |
| 311 | bey*** | 以坛为家II | 557 | 16 | 2026-03-16 08:39:25 | 2芯愿 | 1194芯愿 | 今日未打卡 |
| 312 | LIN*** | 以坛为家II | 502 | 0 | 2025-09-26 23:51:58 | 2芯愿 | 1194芯愿 | 今日未打卡 |
| 313 | dig*** | 以坛为家II | 496 | 15 | 2026-03-16 12:50:38 | 2芯愿 | 1192芯愿 | 今日未打卡 |
| 314 | wen*** | 以坛为家II | 544 | 15 | 2026-03-16 10:50:07 | 2芯愿 | 1188芯愿 | 今日未打卡 |
| 315 | dna*** | 以坛为家II | 554 | 0 | 2026-02-26 11:19:51 | 2芯愿 | 1188芯愿 | 今日未打卡 |
| 316 | 321*** | 以坛为家II | 493 | 0 | 2026-01-08 14:51:15 | 2芯愿 | 1186芯愿 | 今日未打卡 |
| 317 | lzz*** | 以坛为家II | 573 | 10 | 2026-03-14 08:37:42 | 2芯愿 | 1186芯愿 | 今日未打卡 |
| 318 | 蓝*** | 以坛为家II | 540 | 12 | 2026-03-16 08:41:00 | 2芯愿 | 1180芯愿 | 今日未打卡 |
| 319 | xia*** | 以坛为家II | 535 | 16 | 2026-03-16 00:27:26 | 32芯愿 | 1180芯愿 | 今日未打卡 |
| 320 | NTC | 以坛为家II | 579 | 0 | 2026-01-23 22:37:15 | 2芯愿 | 1178芯愿 | 今日未打卡 |
| 321 | wan*** | 以坛为家I | 394 | 16 | 2026-03-16 12:44:55 | 2芯愿 | 1178芯愿 | 今日未打卡 |
| 322 | wj0*** | 以坛为家I | 348 | 11 | 2026-03-16 07:58:24 | 2芯愿 | 1176芯愿 | 今日未打卡 |
| 323 | myh*** | 以坛为家I | 347 | 12 | 2026-03-16 07:58:46 | 2芯愿 | 1174芯愿 | 今日未打卡 |
| 324 | LLC*** | 以坛为家II | 556 | 14 | 2026-03-17 00:09:03 | 2芯愿 | 1172芯愿 | 今日已打卡 |
| 325 | scc*** | 以坛为家II | 522 | 16 | 2026-03-16 08:33:27 | 2芯愿 | 1164芯愿 | 今日未打卡 |
| 326 | Jac*** | 以坛为家II | 541 | 0 | 2026-01-15 09:26:09 | 2芯愿 | 1162芯愿 | 今日未打卡 |
| 327 | a15*** | 以坛为家II | 501 | 10 | 2026-03-16 07:20:01 | 2芯愿 | 1162芯愿 | 今日未打卡 |
| 328 | ZRF*** | 以坛为家I | 395 | 16 | 2026-03-16 20:13:55 | 2芯愿 | 1160芯愿 | 今日未打卡 |
| 329 | hb_*** | 以坛为家II | 545 | 14 | 2026-03-16 07:54:24 | 2芯愿 | 1160芯愿 | 今日未打卡 |
| 330 | 芯*** | 以坛为家II | 574 | 11 | 2026-03-16 08:35:25 | 2芯愿 | 1158芯愿 | 今日未打卡 |
|手机版|深圳国芯人工智能有限公司
( 粤ICP备2022108929号-2 )
GMT+8, 2026-3-17 01:33 , Processed in 0.042962 second(s), 13 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.