
G90
G21
G0 X7.733 Y1.4098

M03
G1F40.000000
G02 X4.6082 Y2.9933 I1.6622 J7.1554
G02 X2.2348 Y6.1336 I6.0438 J7.0347
G02 X1.642 Y8.0373 I6.9014 J3.1931
G02 X1.4233 Y10.8502 I15.0059 J2.5818
G1  X1.4491 Y12.5468
G1  X1.7891 Y13.3798
G02 X2.1648 Y14.1823 I8.1544 J-3.3283
G02 X2.2805 Y14.3051 I0.2821 J-0.1498
G03 X2.4022 Y14.4247 I-0.1959 J0.3211
G03 X2.7527 Y15.0495 I-5.6015 J3.5535
G02 X3.1311 Y15.6592 I3.2824 J-1.6151
G02 X3.7423 Y16.3412 I4.7294 J-3.6233
G02 X4.421 Y16.9563 I11.7607 J-12.2951
G01 X4.4876 Y16.9809
G01 X4.5586 Y16.9993
G03 X4.9935 Y17.2616 I-3.4047 J6.1352
G02 X6.4975 Y18.0482 I4.7855 J-7.3199
G02 X7.6125 Y18.3218 I1.5015 J-3.7092
G02 X8.052 Y18.3069 I0.1629 J-1.6782
G01 X8.0885 Y18.2427
G01 X8.0931 Y18.1784
G01 X8.1303 Y18.1687
G01 X8.2247 Y18.1858
G02 X8.4689 Y18.1043 I-0.1801 J-0.9451
G03 X8.7192 Y18.0043 I0.774 J1.5752
G03 X8.8398 Y17.9883 I0.1066 J0.341
G01 X8.8519 Y18.0145
G01 X8.769 Y18.0788
G1  X8.5733 Y18.1644
G1  X8.7665 Y18.1972
G02 X8.9392 Y18.1955 I0.0818 J-0.4829
G01 X8.9846 Y18.1561
G01 X9.0321 Y18.1206
G03 X9.3395 Y18.1425 I0.054 J1.41
G02 X9.9254 Y18.124 I0.2501 J-1.3705
G02 X11.0001 Y17.7301 I-1.2806 J-5.1565
G03 X11.3229 Y17.6208 I0.5702 J1.1529
G03 X11.7225 Y17.5885 I0.3423 J1.7464
G02 X12.1006 Y17.5425 I0.0402 J-1.2479
G01 X12.2309 Y17.4455
G03 X12.3509 Y17.3274 I0.3143 J0.1993
G01 X12.4872 Y17.2886
G02 X12.9757 Y17.1183 I-0.0037 J-0.7962
G02 X14.1451 Y15.985 I-4.8783 J-6.2034
G02 X15.0023 Y14.6921 I-5.3053 J-4.4477
G02 X15.0671 Y14.1841 I-0.6715 J-0.3438
G03 X15.056 Y13.9644 I0.637 J-0.1421
G03 X15.1517 Y13.4764 I3.3148 J0.3966
G02 X15.2368 Y12.9954 I-2.53 J-0.6953
G01 X15.2035 Y12.8451
G01 X15.1316 Y12.791
G01 X15.0867 Y12.8167
G03 X14.6176 Y14.0698 I-9.552 J-2.8612
G01 X14.4646 Y14.1902
G01 X14.3545 Y14.0944
G01 X14.4789 Y13.8993
G02 X14.6568 Y13.6669 I-0.1629 J-0.309
G02 X14.7825 Y12.5491 I-5.0353 J-1.1325
G03 X14.8212 Y12.1158 I2.5075 J0.0054
G01 X14.869 Y12.0606
G01 X14.9261 Y12.0127
G01 X14.952 Y11.9042
G02 X14.7917 Y11.0477 I-2.6055 J0.0447
G01 X14.6225 Y11.0099
G01 X14.587 Y11.0053
G03 X14.522 Y10.84 I0.4815 J-0.2848
G02 X14.4125 Y10.4418 I-3.8159 J0.8352
G02 X14.1199 Y9.632 I-16.096 J5.3568
G02 X13.9418 Y9.3278 I-1.0439 J0.4073
G01 X13.8436 Y9.2957
G01 X13.7104 Y9.2398
G03 X13.6232 Y8.916 I0.5578 J-0.3238
G01 X13.5764 Y8.7765
G01 X13.482 Y8.7296
G01 X13.3568 Y8.6915
G03 X13.071 Y8.4543 I1.0087 J-1.5059
G02 X12.4071 Y7.9364 I-2.268 J2.2228
G02 X11.431 Y7.4944 I-2.5979 J4.4386
G02 X10.9134 Y7.3854 I-0.7384 J2.2218
G02 X9.9854 Y7.3575 I-0.6803 J7.1818
G01 X9.9488 Y7.2921
G01 X10.0804 Y7.2139
G02 X10.3635 Y7.0568 I-0.0343 J-0.3954
G01 X10.3051 Y6.9147
G02 X9.6586 Y6.9225 I-0.2988 J2.0229
G02 X8.6649 Y7.1977 I0.8844 J5.1256
G02 X7.7653 Y7.6491 I1.9022 J4.913
G02 X7.295 Y8.058 I1.0737 J1.7098
G01 X7.1843 Y8.1329
G01 X7.0551 Y8.1372
G02 X6.6464 Y8.2655 I-0.1012 J0.3927
G02 X6.4202 Y8.8756 I0.7096 J0.6101
G01 X6.5421 Y8.9813
G01 X6.7669 Y8.826
G01 X6.8159 Y8.8379
G03 X6.7725 Y9.0647 I-0.5474 J0.0129
G02 X6.7395 Y9.2408 I0.3851 J0.1634
G01 X6.7782 Y9.2501
G03 X6.9138 Y9.0702 I0.6948 J0.3827
G01 X6.9904 Y9.0392
G01 X7.0074 Y9.0621
G01 X6.9683 Y9.1135
G02 X6.8801 Y9.1874 I0.2172 J0.3489
G01 X6.8825 Y9.2087
G01 X6.8914 Y9.2364
G03 X6.7911 Y9.4654 I-1.6707 J-0.5954
G02 X6.5436 Y10.2069 I2.1541 J1.1311
G02 X6.5357 Y11.0399 I2.7274 J0.4424
G02 X6.7624 Y11.8357 I3.0268 J-0.4322
G02 X7.2597 Y12.6907 I4.0002 J-1.7544
G02 X7.7571 Y13.2266 I2.7229 J-2.0284
G02 X8.2993 Y13.593 I1.7826 J-2.054
G02 X9.3091 Y13.841 I1.0282 J-2.0061
G02 X10.3349 Y13.6096 I0.0188 J-2.3059
G02 X11.1207 Y13.0861 I-1.524 J-3.1388
G01 X11.1733 Y12.8692
G01 X11.0962 Y12.8265
G02 X10.8358 Y12.9328 I0.1302 J0.6908
G03 X9.3279 Y13.2603 I-1.1695 J-1.7497
G03 X7.8139 Y12.4407 I0.4212 J-2.5862
G03 X7.3354 Y11.5906 I1.5996 J-1.4602
G03 X7.2708 Y10.5909 I2.192 J-0.6436
G03 X7.5994 Y9.5855 I3.293 J0.5198
G03 X8.1884 Y8.8075 I2.5228 J1.298
G03 X9.1096 Y8.1962 I2.3061 J2.4756
G03 X9.9783 Y8.0044 I0.8969 J1.9991
G03 X10.9571 Y8.1351 I0.0436 J3.4045
G03 X11.5741 Y8.4604 I-0.4663 J1.6323
G02 X11.881 Y8.6194 I0.5196 J-0.627
G01 X11.928 Y8.5561
G01 X11.9402 Y8.5452
G03 X12.3931 Y8.9224 I-6.6546 J8.4492
G03 X12.864 Y9.4098 I-2.782 J3.1596
G01 X12.9186 Y9.5621
G02 X12.9588 Y9.7223 I0.3391 J-0.0001
G02 X13.1197 Y9.9372 I0.7893 J-0.4232
G03 X13.3459 Y10.3293 I-0.5964 J0.6054
G03 X13.5156 Y11.4645 I-5.2871 J1.3707
G03 X13.4235 Y12.9406 I-7.0173 J0.3028
G03 X13.0841 Y14.012 I-3.9995 J-0.6776
G03 X11.766 Y15.6976 I-4.4662 J-2.1343
G03 X10.0372 Y16.5231 I-2.5238 J-3.0622
G03 X9.6088 Y16.5754 I-0.5391 J-2.6367
G03 X8.5837 Y16.583 I-0.6251 J-15.175
G03 X7.5764 Y16.4801 I0.1768 J-6.7085
G03 X7.1445 Y16.325 I0.2432 J-1.3566
G03 X6.7668 Y16.0747 I1.5108 J-2.6893
G01 X6.7335 Y16.0068
G01 X6.6586 Y15.9031
G02 X6.1853 Y15.825 I-0.4838 J1.4591
G03 X5.6326 Y15.6693 I0.0072 J-1.0844
G01 X5.4807 Y15.4003
G01 X5.4349 Y15.3125
G02 X5.0315 Y15.0868 I-1.3345 J1.9121
G03 X4.6178 Y14.8394 I0.7533 J-1.7295
G03 X3.8591 Y14.1636 I5.1839 J-6.5831
G03 X3.1965 Y13.4234 I6.7421 J-6.702
G01 X3.1807 Y13.321
G01 X3.1821 Y13.2079
G02 X2.9088 Y12.5679 I-5.7289 J2.0687
G03 X2.6714 Y11.9077 I2.7229 J-1.3519
G03 X2.4952 Y10.7978 I7.5946 J-1.7745
G03 X2.4469 Y9.6698 I13.2199 J-1.1307
G03 X2.4949 Y9.2941 I1.4929 J-0.0003
G02 X2.5809 Y8.9202 I-6.674 J-1.732
G02 X2.6941 Y8.3024 I-18.1191 J-3.6403
G03 X2.9496 Y7.5398 I2.5068 J0.4156
G03 X3.2374 Y7.2644 I0.5521 J0.2889
G02 X3.856 Y6.6964 I-0.5937 J-1.2675
G01 X3.7675 Y6.3456
G01 X3.7267 Y6.265
G03 X3.7871 Y6.0989 I0.3309 J0.0263
G02 X3.8857 Y5.9098 I-0.6342 J-0.451
G02 X3.9149 Y5.7411 I-0.4722 J-0.1687
G03 X3.9526 Y5.5891 I0.3256 J0.
G01 X4.0324 Y5.5187
G01 X4.1125 Y5.4484
G01 X4.1498 Y5.3008
G03 X4.2916 Y4.843 I0.81 J0.
G03 X4.7968 Y4.3565 I1.4306 J0.9802
G01 X4.8775 Y4.2804
G02 X5.0611 Y3.987 I-2.2818 J-1.6319
G03 X5.2587 Y3.7216 I1.0223 J0.555
G01 X5.3923 Y3.6541
G02 X5.5381 Y3.5985 I-0.0545 J-0.362
G02 X5.6945 Y3.4563 I-0.3658 J-0.5597
G03 X5.8462 Y3.2974 I0.9816 J0.7847
G03 X6.0524 Y3.1416 I1.1491 J1.3065
G02 X6.2197 Y2.9834 I-0.3399 J-0.5271
G01 X6.231 Y2.896
G01 X6.2315 Y2.8199
G01 X6.2734 Y2.7917
G01 X6.3499 Y2.7723
G02 X6.55 Y2.6418 I-0.7013 J-1.2939
G03 X6.7499 Y2.5345 I0.4184 J0.54
G01 X6.8617 Y2.5366
G01 X6.9691 Y2.5271
G02 X7.3069 Y2.2713 I-0.9825 J-1.6486
G03 X7.8307 Y1.9133 I1.3782 J1.454
G03 X8.5841 Y1.6691 I1.3314 J2.8236
G02 X9.2589 Y1.4826 I-0.7793 J-4.1343
G01 X9.3172 Y1.3991
G01 X9.1586 Y1.2416
G02 X7.7332 Y1.4098 I0.0446 J6.5013
G1  X7.733 Y1.4098
M05

G0 X7.4381 Y1.8855

M03
G1F40.000000
G03 X7.0671 Y2.1315 I-2.4366 J-3.2726
G03 X6.4789 Y2.4486 I-4.651 J-7.9226
G02 X6.0537 Y2.7273 I0.9229 J1.8718
G01 X6.0483 Y2.813
G01 X6.0326 Y3.0329
G03 X5.2849 Y3.4377 I-1.4284 J-1.7453
G02 X5.1517 Y3.5192 I0.099 J0.3115
G02 X4.8739 Y3.8528 I1.7898 J1.7731
G03 X4.6147 Y4.2148 I-13.8279 J-9.6271
G03 X4.2671 Y4.677 I-22.8621 J-16.8309
G02 X3.9485 Y5.1472 I3.7899 J2.9106
G01 X3.9148 Y5.2701
G01 X3.89 Y5.3905
G01 X3.8365 Y5.4522
G01 X3.7841 Y5.5144
G02 X3.7582 Y5.651 I0.3469 J0.1366
G03 X3.7289 Y5.7937 I-0.3621 J0.
G03 X3.5625 Y6.1077 I-1.9822 J-0.8497
G02 X3.3988 Y6.5462 I0.933 J0.598
G01 X3.4882 Y6.618
G01 X3.5461 Y6.6262
G01 X3.5546 Y6.6676
G03 X3.3187 Y6.9652 I-1.1236 J-0.6485
G03 X3.0772 Y7.1156 I-0.4982 J-0.5309
G02 X2.806 Y7.3343 I0.1962 J0.5209
G02 X2.5678 Y7.9037 I1.467 J0.9482
G02 X2.315 Y9.658 I11.4776 J2.5495
G02 X2.3425 Y11.2277 I9.2029 J0.6238
G02 X2.4945 Y12.0649 I5.5104 J-0.568
G02 X2.703 Y12.6025 I2.4615 J-0.6455
G03 X2.9414 Y13.1293 I-4.3761 J2.298
G03 X2.9753 Y13.3119 I-0.4756 J0.1825
G02 X3.3056 Y14.1277 I1.1727 J-0.
G02 X4.8347 Y15.2318 I3.8673 J-3.7455
G03 X5.1429 Y15.4076 I-1.1145 J2.3111
G01 X5.1675 Y15.4535
G02 X5.3538 Y15.7921 I0.4009 J0.
G02 X5.9957 Y15.9784 I0.6419 J-1.0128
G03 X6.1627 Y16.0069 I0. J0.5046
G03 X6.2776 Y16.0773 I-0.1056 J0.3012
G02 X6.3915 Y16.1611 I0.3811 J-0.3988
G02 X6.974 Y16.4628 I5.7515 J-10.3894
G02 X7.5859 Y16.6756 I1.2212 J-2.5259
G02 X8.474 Y16.7965 I1.1659 J-5.2409
G02 X10.0709 Y16.6973 I0.3645 J-7.0319
G02 X11.2176 Y16.3088 I-0.7058 J-3.9701
G02 X12.3394 Y15.4631 I-1.9226 J-3.7171
G02 X13.2282 Y14.1771 I-3.7705 J-3.5563
G02 X13.5591 Y13.1729 I-3.527 J-1.7185
G02 X13.7015 Y11.6209 I-8.3822 J-1.552
G02 X13.5326 Y10.0943 I-6.9833 J-0.
G02 X13.3038 Y9.8458 I-0.3295 J0.0738
G01 X13.1999 Y9.7642
G03 X13.151 Y9.5919 I0.2929 J-0.1763
G02 X13.1206 Y9.3953 I-0.7081 J0.0088
G02 X13.0531 Y9.2694 I-0.3481 J0.1055
G02 X12.2362 Y8.4583 I-4.4721 J3.6876
G02 X11.9142 Y8.344 I-0.322 J0.3963
G01 X11.8359 Y8.3274
G03 X11.5634 Y8.1882 I1.1446 J-2.5775
G02 X10.2549 Y7.8018 I-1.4464 J2.489
G02 X8.8951 Y8.0603 I-0.1419 J2.9593
G02 X8.0026 Y8.663 I1.3058 J2.8957
G02 X7.3749 Y9.5178 I2.1308 J2.2225
G02 X7.0322 Y10.8662 I2.97 J1.4727
G02 X7.2812 Y12.0179 I2.3759 J0.0891
G02 X8.2316 Y13.0679 I2.3551 J-1.1766
G02 X9.5684 Y13.4609 I1.3598 J-2.1553
G03 X9.9251 Y13.498 I-0.0176 J1.9046
G01 X9.9279 Y13.533
G03 X9.7432 Y13.5716 I-0.2201 J-0.5911
G03 X9.1996 Y13.574 I-0.2944 J-5.2274
G03 X8.2738 Y13.3215 I0.1055 J-2.2109
G03 X7.5001 Y12.6789 I1.1327 J-2.1508
G03 X6.7687 Y10.7915 I2.689 J-2.1275
G03 X7.2466 Y9.0655 I2.6775 J-0.1879
G03 X8.1028 Y8.14 I3.8015 J2.6583
G03 X8.9374 Y7.6758 I1.69 J2.0563
G03 X10.3415 Y7.4862 I1.1876 J3.4999
G03 X11.8055 Y7.8442 I-0.2449 J4.1746
G03 X12.8965 Y8.4777 I-2.4553 J5.4843
G03 X13.1845 Y8.8523 I-0.4976 J0.6806
G01 X13.2475 Y8.9307
G01 X13.3467 Y8.9609
G01 X13.4261 Y9.0021
G01 X13.4691 Y9.1344
G02 X13.5773 Y9.4746 I0.6173 J-0.0089
G01 X13.7732 Y9.5779
G01 X13.9567 Y9.6945
G03 X14.3268 Y10.7568 I-4.9117 J2.3064
G02 X14.4236 Y11.0742 I2.4921 J-0.5869
G02 X14.595 Y11.4671 I3.9943 J-1.5082
G03 X14.7131 Y11.8297 I-1.1702 J0.5819
G01 X14.6714 Y11.9162
G01 X14.6013 Y12.0054
G02 X14.567 Y12.3018 I0.9698 J0.2626
G03 X14.5468 Y12.6183 I-1.6329 J0.0549
G03 X14.4735 Y12.878 I-1.167 J-0.1893
G02 X14.4208 Y13.1151 I0.6602 J0.271
G01 X14.4588 Y13.1867
G01 X14.5616 Y13.4373
G03 X14.3183 Y13.7471 I-0.4685 J-0.1175
G01 X14.2193 Y13.8536
G02 X14.1713 Y14.0834 I0.5259 J0.2298
G02 X14.2356 Y14.2919 I0.3701 J-0.
G01 X14.3835 Y14.3947
G02 X14.5774 Y14.396 I0.0995 J-0.4025
G01 X14.6874 Y14.3237
G01 X14.7678 Y14.2833
G01 X14.8267 Y14.3237
G03 X14.7732 Y14.8568 I-0.5494 J0.214
G03 X13.5336 Y16.3334 I-6.4211 J-4.1315
G03 X12.8035 Y16.9111 I-4.1314 J-4.4715
G03 X12.5704 Y16.9823 I-0.2331 J-0.3461
G01 X12.4174 Y17.0239
G02 X12.1726 Y17.2159 I0.5892 J1.0032
G03 X11.9201 Y17.3746 I-0.4531 J-0.4408
G03 X11.6187 Y17.4012 I-0.2063 J-0.6167
G02 X11.3025 Y17.4015 I-0.1571 J1.0633
G02 X11.096 Y17.4795 I0.0776 J0.5182
G03 X10.89 Y17.5844 I-0.6149 J-0.9527
G03 X10.3238 Y17.778 I-2.7394 J-7.0861
G03 X9.742 Y17.8903 I-0.8547 J-2.8631
G03 X9.1279 Y17.8877 I-0.2931 J-3.1959
G02 X8.522 Y17.8648 I-0.4853 J4.8273
G01 X8.4272 Y17.9051
G01 X8.3346 Y17.9564
G03 X8.0944 Y17.9848 I-0.2402 J-1.0027
G02 X7.8647 Y18.0158 I-0. J0.8678
G01 X7.8164 Y18.0611
G03 X7.4033 Y18.2594 I-0.3041 J-0.104
G03 X5.0611 Y17.0669 I3.5875 J-9.9425
G02 X4.7037 Y16.8441 I-3.1032 J4.5793
G01 X4.6434 Y16.8281
G01 X4.5857 Y16.8081
G03 X4.0639 Y16.371 I7.1704 J-9.0901
G03 X3.1493 Y15.3664 I4.2841 J-4.8193
G03 X2.7422 Y14.5697 I2.2551 J-1.6548
G02 X2.6128 Y14.3049 I-0.9874 J0.3182
G02 X2.4623 Y14.1579 I-0.4369 J0.2969
G03 X2.2308 Y13.8901 I0.3415 J-0.5292
G03 X1.6752 Y12.4325 I11.1291 J-5.0773
G03 X1.4995 Y11.3019 I3.7497 J-1.1616
G03 X1.6466 Y8.8259 I18.4506 J-0.146
G03 X3.4089 Y4.5497 I8.7825 J1.1181
G03 X7.0014 Y1.857 I6.6153 J5.0831
G03 X7.411 Y1.7946 I0.3445 J0.8861
G01 X7.4381 Y1.8869
G1  X7.4381 Y1.8855
M05

G0 X9.0969 Y1.4563

M03
G1F40.000000
G01 X8.999 Y1.4728F40.000000
G01 X8.9468 Y1.4501
G01 X8.9517 Y1.4261
G01 X9.0496 Y1.4096
G01 X9.1018 Y1.4322
G01 X9.0969 Y1.4561
G1  X9.0969 Y1.4563
M05

G0 X10.0006 Y7.0865

M03
G1F40.000000
G03 X9.8634 Y7.103 I-0.1314 J-0.5142
G01 X9.7658 Y7.0836
G01 X9.767 Y7.0646
G03 X9.9043 Y7.0481 I0.1309 J0.5106
G01 X10.0018 Y7.0676
G01 X10.0006 Y7.0865
G1  X10.0006 Y7.0865
M05

G0 X9.689 Y9.2048

M03
G1F40.000000
G02 X9.5114 Y9.3088 I0.1897 J0.5275
G01 X9.4737 Y9.3915
G01 X9.522 Y9.4524
G02 X9.9434 Y9.5007 I0.4214 J-1.8122
G02 X10.2657 Y9.3888 I0. J-0.5199
G01 X10.27 Y9.2428
G02 X10.0558 Y9.1531 I-0.2374 J0.2664
G02 X9.689 Y9.2048 I-0.0593 J0.9068
G1  X9.689 Y9.2048
M05

G0 X11.0591 Y9.7831

M03
G1F40.000000
G01 X10.9466 Y9.9579F40.000000
G02 X11.0851 Y10.315 I0.6058 J-0.0296
G01 X11.1452 Y10.3484
G01 X11.1643 Y10.3257
G01 X11.163 Y10.2417
G01 X11.1916 Y10.2305
G01 X11.2548 Y10.2371
G01 X11.3193 Y10.1856
G01 X11.3732 Y10.1726
G01 X11.4785 Y10.2807
G01 X11.5567 Y10.3637
G01 X11.5845 Y10.349
G02 X11.4534 Y9.8565 I-0.9169 J-0.0196
G01 X11.2168 Y9.7381
G02 X11.1582 Y9.7494 I0.0347 J0.3376
G02 X11.0591 Y9.7831 I0.2944 J1.029
G1  X11.0591 Y9.7831
M05

G0 X11.2744 Y10.349

M03
G1F40.000000
G01 X11.2972 Y10.4033F40.000000
G01 X11.3527 Y10.4261
G01 X11.4082 Y10.4033
G01 X11.431 Y10.349
G01 X11.4082 Y10.2946
G01 X11.3527 Y10.2719
G01 X11.2972 Y10.2946
G01 X11.2744 Y10.349
G1  X11.2744 Y10.349
M05

G0 X11.5413 Y11.3134

M03
G1F40.000000
G01 X11.5949 Y11.5779F40.000000
G01 X11.7833 Y11.6321
G01 X11.9445 Y11.3684
G01 X11.7274 Y11.135
G01 X11.6281 Y11.1646
G01 X11.5413 Y11.3134
G1  X11.5413 Y11.3134
M05

G0 X14.7255 Y10.6125

M03
G1F40.000000
G01 X14.7422 Y10.7086F40.000000
G01 X14.7666 Y10.7137
G01 X14.7895 Y10.662
G01 X14.7728 Y10.5659
G01 X14.7484 Y10.5608
G01 X14.7255 Y10.6125
G1  X14.7255 Y10.6125
M05

G0 X14.6865 Y10.1039

M03
G1F40.000000
G02 X14.6518 Y10.3526 I1.317 J0.3103
G01 X14.6727 Y10.4059
G01 X14.699 Y10.4003
G02 X14.727 Y10.2654 I-0.3945 J-0.1523
G01 X14.7566 Y10.257
G03 X14.8368 Y10.4261 I-0.4955 J0.3385
G02 X14.9183 Y10.6244 I0.9925 J-0.292
G01 X14.9405 Y10.6189
G02 X14.9257 Y10.4671 I-0.7131 J-0.0071
G02 X14.8445 Y10.1562 I-3.0748 J0.6371
G1  X14.7468 Y9.8477
G1  X14.6865 Y10.1039
G1  X14.6865 Y10.1039
M05

G0 X15.15 Y13.2023

M03
G1F40.000000
G01 X15.106 Y13.2152F40.000000
G01 X15.0815 Y13.1348
G03 X15.1439 Y12.9291 I1.1197 J0.2274
G01 X15.1677 Y12.9242
G01 X15.1837 Y12.966
G03 X15.15 Y13.2023 I-1.5346 J-0.0983
G1  X15.15 Y13.2023
M05

G0 X8.5553 Y18.4156

M03
G1F40.000000
G01 X8.6075 Y18.4382F40.000000
G01 X8.7054 Y18.4217
G01 X8.7103 Y18.3977
G01 X8.6581 Y18.3751
G01 X8.5602 Y18.3916
G01 X8.5553 Y18.4156
G1  X8.5553 Y18.4156
M05

G0 X6.5768 Y16.0555

M03
G1F40.000000
G01 X6.554 Y16.1099F40.000000
G01 X6.4985 Y16.1326
G01 X6.4429 Y16.1099
G01 X6.4202 Y16.0555
G01 X6.4429 Y16.0012
G01 X6.4985 Y15.9784
G01 X6.554 Y16.0012
G01 X6.5768 Y16.0555
G1  X6.5768 Y16.0555
M05

G0 X1.6443 Y14.354

M03
G1F40.000000
G02 X1.7436 Y14.7223 I0.7325 J0.
G01 X1.9164 Y14.8217
G01 X2.0614 Y14.6846
G02 X1.9418 Y14.3744 I-0.4026 J-0.0229
G02 X1.7264 Y14.2774 I-0.2387 J0.2423
G01 X1.6443 Y14.3541
G1  X1.6443 Y14.354
M05

G0 X1.2528 Y13.1097

M03
G1F40.000000
G02 X1.3421 Y13.4214 I0.5882 J-0.
G01 X1.5033 Y13.5107
G01 X1.6296 Y13.3851
G02 X1.506 Y13.0095 I-0.6225 J-0.0034
G01 X1.3508 Y12.9654
G01 X1.2528 Y13.1097
G1  X1.2528 Y13.1097
M05

G0 X7.366 Y8.5958

M03
G1F40.000000
G03 X7.0365 Y8.8676 I-2.7077 J-2.9471
G01 X7.0015 Y8.8652
G01 X7.0021 Y8.5316
G03 X7.5866 Y8.2927 I0.5858 J0.5988
G01 X7.6047 Y8.3282
G03 X7.366 Y8.5958 I-1.4625 J-1.0644
G1  X7.366 Y8.5958
M05

G0 X7.609 Y8.1293

M03
G1F40.000000
G01 X7.5407 Y8.1624F40.000000
G01 X7.5163 Y8.1409
G01 X7.5304 Y8.0672
G01 X7.5685 Y8.0098
G01 X7.6207 Y7.9846
G01 X7.6611 Y7.9983
G01 X7.6695 Y8.0382
G01 X7.609 Y8.1293
G1  X7.609 Y8.1293
M05

G0 X0.000 Y0.000
M05
M02
